До неснижаемого остатка – 1000 руб.
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Ваш пенсионный4,5% 2 года | от1 000 ₽ | |||||||||
| |||||||||||
Архивный продукт | Пенсионный4,17% 1 год | от30 000 ₽ | |||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады для пенсионеров во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пенсионный доход19,85% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный Плюс6,2% 1 год | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад Пенсионный22% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% ежемесячно)22,3% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад Пенсионный плюс21% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
На сумму свыше 3 000 000 руб. проценты начисляются по ставке 0,01% годовых
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с ежемесячной выплатой процентов20,1% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с выплатой процентов в конце срока21% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Счет «Пенсионный»4% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсия2% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионер14,41% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% в конце срока)22,4% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы ВТБ
Самообслуживание | Банкомат | г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, д. 21 | в режиме работы организации | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 54 | пн.-вс. с 10.00 до 19.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пермь, ул. Крупской, д. 79А | пн.-вс. с 08.00 до 23.00 | |
Дополнительный офис «Камский мост» (ВТБ24) | Отделение Банкомат | г. Пермь, ул. Ленина, д. 66 | пн.-пт. с 10.00 до 19.00
сб. с 09.00 до 17.00
банкомат: круглосуточно | 8 (800) 100-24-24 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 43 | пн.-вс. с 08.00 до 20.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пермь, ул. Уральская, д. 85 | пн.-вс. с 10.00 до 22.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 55 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 39, корп. б | пн.-пт. с 09.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 17.00 | |
Дополнительный офис «Сибирский тракт» (ВТБ24) | Отделение | г. Пермь, ул. Сибирская, д. 53 | пн.-пт. с 09.00 до 20.00
сб. с 10.00 до 17.00 | 8 (800) 100-24-24 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пермь, ул. Сибирская, д. 24 | пн.-вс. с 08.00 до 20.00 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?