Без ограничений
Вклады с выплатой процентов Почта Банка
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходный23% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
«Доходный» FF (FRIENDS AND FAMILY)19,5+5%ставка + бонус 5 дн. | от50 000 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
Счет «Копилка»10% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
Сейф-счет5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с выплатой процентов во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ультра Пополняемый с выплатой процентов в конце срока7,45% 1 год | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классический6,5% 3 года | от1 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Универсальный12% 1 год | от3 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют при открытии вклада с ежемесячной выплатой процентов. Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium Комфорт17,5% 6 мес. | от3 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейер дохода17,3% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МКБ. 30 Лет10% 3 года | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с ежемесячной выплатой процентов21,45% 6 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад (CNY)3,5% 3 мес. | от500 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный Альфа-Счет А-Клуб (CNY)0,5% от1 дн. | от1 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с выплатой процентов в конце срока (EUR)0,5% 1 год | от20 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СберKids+12,1% 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МКБ. Новогоднее настроение16% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валютный (CNY)9,5% 3 мес. | от500 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гравитация17,2% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от100 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования (EUR)0,01% от1 дн. | от5 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Про запас»8% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В первые два месяца для новых клиентов, не имеющих и не имевших в Банке накопительных счетов в течение последних 90 дней до даты открытия накопительного счета, действует ставка 23% годовых на сумму до 3 000 000 руб. Проценты начисляются на минимальный остаток по счету, учитываемый на начало дня в течение месяца. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волшебные условия – реальная ставка | Накопительный счет24% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты начисляются на сумму минимального остатка по счету на начало дня в соответствующем месяце. Ставка 24% годовых применяется на остаток до 1 500 000 руб. в месяц открытия счета и следующий за ним при открытии счета в мобильном приложении, интернет-банке, банкоматах, через контакт-центр, сотрудника Банка вне офиса (для зарплатных клиентов) или в офисе при одновременном оформлении карты, в случае отсутствия в последние 90 календарных дней до момента открытия счета действующих вкладов и накопительных счетов на сумму 100 руб. и более. В иных случаях применяется ставка 10% годовых. Надбавки к процентной ставке (применяются на остаток до 1 500 000 руб.):
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управляй16% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привлекательный6,2% 2 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Почта Банка
Клиентский центр «Косая Гора» | Отделение | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Октябрьская д. 8А | пн.-сб. с 09.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Ленина» | Отделение Банкомат | г. Тула, пр-т Ленина, д. 98 | пн.-пт. с 09.00 до 21.00
сб. с 10.00 до 17.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Ленина» | Отделение | г. Тула, пр-т Ленина, д.33 | пн.-пт. с 09.00 до 18.00
сб.-вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Маршала Жукова» | Отделение | г. Тула, ул. Маршала Жукова, д. 14 | пн. с 08.00 до 14.00
вт.: 14.00 до 20.00
ср. с 08.00 до 14.00
чт. с 14.00 до 20.00
пт. с 08.00 до 14.00
сб.-вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Вильямса» | Отделение Банкомат | г. Тула, ул. Вильямса, д. 22 | пн.-пт. с 09.00 до 18.00
сб.-вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
«Почтовый Экспресс» в точках партнеров «Ленина» | Отделение | г. Тула, пр-т Ленина, д. 141 | пн.-вс. с 10.00 до 20.00 | 8 (800) 550-07-70 |
«Почтовый Экспресс» в точках партнеров «Советская» | Отделение | г. Тула, ул. Советская, д. 27 | пн.-вс. с 10.00 до 20.00 | 8 (800) 550-07-70 |
Самообслуживание | Банкомат | г.Тула, пр-т Ленина, д. 33 | пн.-пт. с 08.00 до 22.00
сб.-вс. с 09.00 до 18.00 | |
Клиентский центр «Красноармейский» | Отделение | г. Тула, пр-т Красноармейский, д. 2 | пн.-пт. с 09.00 до 18.00
сб.-вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Тула, Красноармейский пр-т, д. 34 | пн.-пт. с 09.00 до 21.00
сб.-вс. с 10.00 до 17.00 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?