Без ограничений
Вклады с выплатой процентов Почта Банка
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходный23% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
«Доходный» FF (FRIENDS AND FAMILY)19,5+5%ставка + бонус 5 дн. | от50 000 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
Счет «Копилка»10% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
Сейф-счет5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с выплатой процентов во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выгодное начало18,01% 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги23% 1 год | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РенСтарт22,1% 1 год | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для своих21,07% 6 мес. | от1 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад новые деньги21,45% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первый18% 1 год | от9 999 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭкспоКапитал+12,05% 1 год | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ренессанс Инвестиционный23% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целепорт Плюс16% 1 год 6 мес. | от400 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Мой счет»9% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка 20% годовых действует для новых клиентов, не имеющих действующих срочных вкладов и накопительных счетов в Банке в течении 30 дней до обращения в Банк (включая дату обращения). Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный (USD)0,01% 6 мес. | от150 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классический6,3% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТС Вклад (CNY)4% 3 мес. | от10 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги22,9% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовый-Интернет с выплатой процентов ежемесячно16,5% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополняемый (Финуслуги)22,5% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный (USD)0,01% от1 мес. | от300 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сила энергии23,03% от6 мес. | от10 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"M4" на 182 дня17% 6 мес. | от500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Комфортный с ежемесячной выплатой процентов7,2% 3 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Почта Банка
Клиентский центр «Белинского» | Отделение | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 124 | пн.-пт. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
сб.-вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Попова» | Отделение | г. Пенза, ул. Попова, д. 42 | пн.-пт. с 10.00 до 18.00
сб. с 09.00 до 18.00
вс. с 09.00 до 14.00 | 8 (800) 550-07-70 |
Самообслуживание | Банкомат | г.Пенза, ул. Пролетарская, д. 6 | пн.-пт. с 08.00 до 20.00, перерыв с 13.00 до 14.00
сб. с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 | |
Клиентский центр «Ладожская» | Отделение | г. Пенза, ул. Ладожская, д. 1 | пн.-пт. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
сб. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «М. Горького» | Отделение | г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 158 | пн.-пт. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
сб. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Бессоновка, ул. Центральная, д. 244 | пн.-пт. с 08.00 до 20.00, перерыв с 13.00 до 14.00
сб. с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 | |
Клиентский центр «Кирова» | Отделение Банкомат | г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 95 | пн.-пт. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
сб. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Белинского» | Отделение | г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 124 | – | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Заречный, ул. Ленина, д. 26Б | пн.-сб. с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 | |
Клиентский центр «Пролетарская» | Отделение | г. Пенза, ул. Пролетарская, д. 6 | пн.-пт. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
сб.-вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?