Без ограничений
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Сберегательный счет #ЛегкоКопить16% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет16% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | #МожноСЧЁТ16% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет в пакете услуг Премиальный / Премиум Welcome15,5% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет в пакете услуг Золотой / Золотой Plus / Cверхкарта+ / Сверхкарта / Автокарта / TRAVEL Карта15,5% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Премиум. Накопительный счет12,8% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка по сберегательному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый – VIP5,75% 1 год 6 мес. | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет #Акционный5% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Банкоматный5% 3 мес. | от3 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Срочный с дополнительными взносами – VIP4,75% 1 год | от250 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Премиум Пополняемый3,2% 1 год 6 мес. | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый3% 1 год 6 мес. | от15 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Детский с дополнительными взносами – VIP2,5% 1 год | от30 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Детский с дополнительными взносами и расходными операциями – VIP2,5% 1 год | от250 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | L'Hermitage – Фристайл2,5% 1 год | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Управляемый2,4% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При предъявлении пенсионного удостоверения или по достижении пенсионного возраста (60 лет – для женщин и 65 лет – для мужчин) действует надбавка к процентной ставке +0,1% годовых
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый – VIP (USD)1,95% 1 год 6 мес. | от20 000 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Срочный с дополнительными взносами – VIP (USD)0,75% 1 год | от30 000 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Премиум Пополняемый (USD)0,4% 1 год 6 мес. | от20 000 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый (USD)0,3% 1 год 6 мес. | от500 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Детский с дополнительными взносами и расходными операциями – VIP (USD)0,3% 1 год 6 мес. | от2 500 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | L'Hermitage – Фристайл (USD)0,3% 1 год 6 мес. | от30 000 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Управляемый (USD)0,2% 1 год 6 мес. | от2 000 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Детский с дополнительными взносами – VIP (USD)0,2% 1 год | от20 000 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный счет в пакете услуг Премиальный / Премиум Welcome / Премиальный Online (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный счет (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный счет в пакете услуг Золотой / Золотой Plus / Cверхкарта+ / Автокарта / TRAVEL Карта (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный счет в пакете услуг Классический / Партнер / Affinity Card (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный счет в пакете услуг Классический / Партнер (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный счет в пакете услуг Золотой / Cверхкарта+ / Автокарта / TRAVEL Карта (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный счет (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка по сберегательному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный счет в пакете услуг Премиальный / Премиум Welcome (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с пополнением во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мой комфорт6% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет4,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке в рамках опции «Больше плюсов»:
Надбавки за совершение покупок по картам Банка применяются на остаток до 1 000 000 руб. Проценты начисляются на наименьший в календарном месяце остаток средств на счете на начало дня. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мой дом с пополнением и снятием (CNY)4,2% 1 год | от500 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют при выплате процентов в конце срока. При выборе ежемесячной выплаты процентов, процентная ставка устанавливается в размере:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибкие условия | СмартВклад19,78% 2 года | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные ставки действуют при выборе непополняемого вклада. При выборе пополняемого вклада процентные ставки устанавливаются в диапазоне от 14% до 18% годовых в зависимости от срока.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Под ключ. Премиум19,6% 3 года | от5 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные ставки по вкладу устанавливаются в размере:
Процентная ставка по вкладу меняется в течение срока действия договора, в зависимости от изменения ключевой ставки.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТС Вклад с пополнением12,2% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет+20% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой вклад с пополнением6,5% 3 мес. | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфортный18,5% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВИП-Миллениум19% 1 год | от1 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополняемый (Финуслуги)23,1% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет19% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышенная ставка 19% годовых применяется в первые 2 месяца и действует только для клиентов, которые в течении предыдущих 60 календарных дней до даты открытия счёта не имели накопительных счетов в Банке, для последующих счетов действует ставка 15% годовых. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультивалютный12% 7 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счет «Доходный +»12,1% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой вклад со снятием и пополнением6,3% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Славный капитал (EUR)0,1% от6 мес. | от5 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные ставки действуют для головного офиса Банка и могут отличаться от процентных ставок филиалов в зависимости от региональной специфики
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «ТКБ.Свободные средства»20% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На превышающую 10 000 000 руб. сумму проценты начисляются по ставке вклада «До востребования». Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium Комфорт (USD)0,7% 1 год | от1 000 000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Копилка»22% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют при оплате товаров и услуг с использованием карт Банка на сумму от 25 000 руб. В иных случаях действуют следующие процентные ставки:
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «На завтра»9% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Росбанка
Дополнительный офис «Заречный» | Отделение Банкомат | г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, д. 62А | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 10.00 до 19.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 10.00 до 18.00 | 8 (800) 200-54-34 |
Отделение «Сормовское» | Отделение | г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139 | пн.-пт. с 10.00 до 19.00 | 8 (800) 200-54-34 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, д. 2Б | пн.-вс. с 09.00 до 21.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, д. 33 | пн.-вс. с 09.00 до 21.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Нижний Новгород, ш. Московское, д. 30 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 2А | пн.-сб. с 09.00 до 20.00
вс. с 09.00 до 19.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, д. 113 | пн.-вс. с 09.00 до 23.00 | |
Отделение «Центральное» | Отделение | г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 19/6 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 20.00
сб. с 10.00 до 17.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 19.00 | 8 (800) 200-54-34 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Нижний Новгород, пл. Комсомольская, д. 2 | пн.-вс. с 07.00 до 23.00 | |
Дополнительный офис «Лопатина, 2» | Отделение | г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 2 | пн.-пт. с 10.00 до 19.00 | 8 (800) 200-54-34 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?