Пополнить вклад возможно только течение первых 3 дней срока
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Добро пожаловать23% 6 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
На остаток менее 10 000 руб. и свыше 1 500 000 руб. проценты начисляются по ставке 0,01% годовых
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пенсионный22,5% 6 мес. | от1 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Горячий сезон22,5% 6 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Перспективный22,5% 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный+18% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Новогодний14,5% 5 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Мой вклад14,5% 5 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Умный доход14% 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Хороший год7,8% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный7,05% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Новый максимум6,5% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | В десяточку6% 9 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Новый сезон5,1% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Почтовый5% 1 год 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке (не суммируются):
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Капитальный5% 1 год 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке (не суммируются):
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Удачный сезон4,75% 1 год 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Доходный4,45% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке (не суммируются):
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
-
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитал PLUS (% ежемесячно)14,25% 6 мес. | от10 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный – 27517,85% 9 мес. | от10 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой вклад с пополнением6,5% 3 мес. | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горизонт22,4% 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На сумму вклада, превышающую размер максимальной суммы, проценты начисляются по ставке вклада «До востребования».
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срочный 370 (CNY)6% 1 год | от1 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особый статус19,3% от3 мес. | от3 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валютный (CNY)9,5% 3 мес. | от500 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад с пополнением и снятием (% ежемесячно) (CNY)3,3% 1 год | от5 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад Пенсионный22% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с ежемесячной выплатой процентов (EUR)0,5% 1 год | от20 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход Premium22,38% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный доход8,5% 3 года | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный (EUR)0,01% от1 мес. | от300 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вклад в будущее22% 7 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При досрочном расторжении договора НСЖ процентная ставка по вкладу устанавливается в размере 3,8% годовых
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дуэт на 370 дней23% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Золотой дракон (CNY)6,38% 1 год | от20 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с выплатой процентов в конце срока (EUR)0,5% 1 год | от20 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Без границ18,3% 3 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный доход +15,5% 1 год | от10 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просто поймать момент (EUR)0,01% 1 мес. | от100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Почта Банка
Клиентский центр «Худайбердина» | Отделение Банкомат | г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 131 | пн.-пт. с 10.00 до 19.00
сб.-вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Худайбердина» | Отделение Банкомат | г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 99 | пн.-пт. с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 19.00
сб.-вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Октября» | Отделение Банкомат | г. Стерлитамак, пр-т Октября, д. 43 | пн.-пт. с 10.00 до 19.00
сб.-вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Социалистическая» | Отделение Банкомат | г. Стерлитамак, ул. Социалистическая, д. 17 | пн.-пт. с 09.00 до 18.00
сб.-вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
«Почтовый Экспресс» в точках партнеров «Худайбердина» | Отделение | г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 122А | пн.-вс. с 10.00 до 20.00 | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Коммунистическая» | Отделение Банкомат | г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д. 51 | пн.-пт. с 09.00 до 21.00
сб.-вс. с 10.00 до 17.00 | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Худайбердина» | Отделение Банкомат | г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 60 | пн.-пт. с 10.00 до 19.00
сб.-вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Мира» | Отделение Банкомат | г. Стерлитамак, ул. Мира, д. 58 | пн.-сб. с 09.00 до 19.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?