Без ограничений
Вклады с выплатой процентов Почта Банка
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходный23% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
«Доходный» FF (FRIENDS AND FAMILY)19,5+5%ставка + бонус 5 дн. | от50 000 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
Счет «Копилка»10% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
Сейф-счет5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с выплатой процентов во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просто накопить (USD)0,01% 3 мес. | от100 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классический плюс19,75% 6 мес. | от200 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СберВклад (% в конце срока)19% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют при оформлении вклада онлайн. При оформлении в офисе Банка ставки ниже на 1,75% годовых. Надбавки в процентной ставке:
В случае если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной проценты начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,1% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный доход (CNY)5% 2 года | от3 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги23,7% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный21,1% 6 мес. | от300 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИНАНС16% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТС Вклад (CNY)4% 3 мес. | от10 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги23,55% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТС Вклад с пополнением12,2% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биржевой Максимум23,85% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Копилка14% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надёжный VIP15,8% 1 год | от15 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучший % (в конце срока)22,5% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки начисляются на средства, которых не было на вкладах в СберБанке в последние 2 месяца. На средства, которые в течение последних 2 месяцев сняли или переместили с действующих вкладов в СберБанке на новый вклад, проценты начисляются по ставке, сниженной на 3,25% - 7,75% / 1,5% - 5% ( в зависимости от срока вклада) при открытии вклада в офисе Банка / онлайн соответственно.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейер дохода17,3% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Растущая луна (CNY)2,75% 1 год | от10 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финанс22% 9 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход Premium22,38% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Почта Банка
Клиентский центр «Пионерская» | Отделение | г. Павлово, ул. Пионерская, д. 19 | пн. - выходной
вт.-пт. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
сб. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 19.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Коммуны» | Отделение Банкомат | г. Павлово, ул. Коммуны, д. 18 | пн.-пт. с 09.00 до 13.00, с 15.00 до 18.00
сб. с 09.00 до 14.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Стойка продаж «Нижегородская» | Отделение | г. Павлово, ул. Нижегородская, д. 14 | пн. - выходной
вт.-сб. с 09.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Лермонтова» | Отделение | г. Павлово, ул. Лермонтова, д. 34 | пн. - выходной
вт.-сб. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Радиальная» | Отделение | г. Павлово, ул. Радиальная, д. 7 | пн. - выходной
вт.-сб. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
«Почтовый Экспресс» в точках партнеров «Нижегородская» | Отделение | г. Павлово, ул. Нижегородская, д. 2 | пн.-вс. с 10.00 до 21.00 | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Перчанкина» | Отделение | г. Павлово, ул. Перчанкина, д. 57А | пн. - выходной
вт.-сб. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
«Почтовый Экспресс» в точках партнеров «Красноармейская» | Отделение | г. Павлово, ул. Красноармейская, д. 33 | пн.-вс. с 10.00 до 19.00 | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Куйбышева» | Отделение Банкомат | г. Павлово, ул. Куйбышева, д. 18 | пн.-пт. с 09.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?