Без ограничений
Вклады с выплатой процентов Почта Банка
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходный23% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
«Доходный» FF (FRIENDS AND FAMILY)19,5+5%ставка + бонус 5 дн. | от50 000 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
Счет «Копилка»10% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
Сейф-счет5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с выплатой процентов во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финанс15% 2 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с ежемесячной выплатой процентов (CNY)4,39% 1 год | от50 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"МОРСКОЙ+" (Финуслуги)22,5% 9 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги22,75% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продвинутый процент18% от6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка. Процентные ставки при открытии вклада на 183 дня:
Процентные ставки при открытии вклада на 275 дней:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный (EUR)0,01% от1 мес. | от300 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет16% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты начисляются на сумму минимального остатка за месяц. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сберегательный стандарт Онлайн17,6% от1 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад с пополнением (% в конце срока) (CNY)3,3% 1 год | от5 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТБ. Просто вклад управляемый (CNY)3,5% 1 год | от10 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования (USD)0,000001% от1 дн. | от1 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сберегательный стандарт17,4% от1 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мой дом с пополнением и снятием (EUR)0,01% 3 мес. | от500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт Плюс Premium20,2% 1 год | от2 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка определяется как:
При изменении размера ключевой ставки процентная ставка по договору вклада изменяется с даты изменения ключевой ставки, новая ставка применяется ко вкладу с даты ее изменения, за предыдущие периоды процентная ставка не пересчитывается.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привлекательный7,6% 3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счет «Биплан Плюс»11% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение желаний (USD)2% 6 мес. | от300 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополняемый (Финуслуги)23,5% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой вклад со снятием6,5% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Почта Банка
Клиентский центр «Красноармейская» | Отделение | г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 24 | пн.-пт. с 08.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Космонавтов» | Отделение Банкомат | г. Раменское, ул. Космонавтов, д. 32 | пн.-пт. с 10.00 до 19.00
сб.-вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Десантная» | Отделение | г. Раменское, ул. Десантная, д. 18 | пн.-пт. с 08.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Карла Маркса» | Отделение Банкомат | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д. 2 | пн.-пт. с 08.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 18.00
вс. с 09.00 до 14.00 | 8 (800) 550-07-70 |
Самообслуживание | Банкомат | г.Раменское, ул. Михалевича, д. 18 | пн.-пт. с 08.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 18.00 | |
Клиентский центр «Карла Маркса» | Отделение | г. Раменское, ул. Карла Маркса, д 2 | пн. - выходной
вт.-сб. с 10.00 до 19.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Свободы» | Отделение | г. Раменское, ул. Свободы, д. 4 | пн.-пт. с 08.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
«Почтовый Экспресс» в точках партнеров «Ногина» | Отделение | г. Раменское, ул. Ногина, д. 6 | пн.-вс. с 10.00 до 21.00 | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Михалевича» | Отделение | г. Раменское, ул. Михалевича, д. 18 | пн. с 11.00 до 20.00
вт.-пт. с 09.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?