Без ограничений
Вклады с пополнением Почта Банка
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |
---|---|---|---|---|---|
Счет «Копилка»10% от1 дн. | от1 ₽ | ||||
| |||||
Сейф-счет5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с пополнением во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
До востребования (GBP)0,001% от1 дн. | от1 £ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования (USD)0,000001% от1 дн. | от1 $ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Платиновый стандарт17% 6 мес. | от3 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Счет «Биплан Плюс»11% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Рост (CNY)3,7% от1 год 6 мес. | от10 000 ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад с пополнением и снятием19,19% 3 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Сберегательный счет (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальное вложение7% 1 год | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
"M4+" на 367 дней6% 1 год | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Управляй16% 6 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Притяжение (от 1 500 тыс. до 2 500 тыс. руб.)21,1% 6 мес. | от1 500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Особый статус (CNY)4% от6 мес. | от250 000 ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Гибкие условия | СмартВклад (CNY)5% 6 мес. | от5 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования (EUR)0,01% от1 дн. | от5 € | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,1% от1 дн. | от50 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЕЛЕПОРТ12% 1 год 7 мес. | от400 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Мой дом с пополнением (CNY)4,7% 1 год | от500 ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют при выплате процентов в конце срока. При выборе ежемесячной выплаты процентов, процентная ставка устанавливается в размере:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «ИТБ. Выгодный»23% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка указана для новых клиентов Банка, для остальных клиентов процентная ставка 19%. На сумму минимального остатка превышающего 10 000 000 руб. проценты начисляются по ставке вклада «До востребования». Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Почта Банка
Самообслуживание | Банкомат | г. Долгопрудный, Московское ш., д. 43б | пн.-пт. с 08.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 18.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Химки, ул. Чапаева, д. 7 | пн.-пт. с 08.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 18.00
вс. с 09.00 до 14.00 | |
Клиентский центр «Ленинградская» | Отделение Банкомат | г. Подольск, ул. Ленинградская, д. 18 | пн.-пт. с 08.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Советская» | Отделение Банкомат | г. Егорьевск, ул. Советская, д. 109 | пн.-пт. с 09.00 до 21.00
сб.-вс. с 10.00 до 17.00 | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Ленинского Комсомола» | Отделение Банкомат | г. Видное, пр-т Ленинского Комсомола, д. 3 | пн.-пт. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 19.00
сб. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
вс. с 09.00 до 14.00 | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Дзержинского» | Отделение | г. Ивантеевка, ул. Дзержинского, д. 4 | пн.-пт. с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 19.00
сб. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пушкино, Пушкинское ш., д. 1 | пн.-пт. с 08.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 18.00 | |
«Почтовый Экспресс» в точках партнеров «Береговая» | Отделение | г. Черноголовка, ул. Береговая, д. 16 | пн.-вс. с 10.00 до 20.00 | 8 (800) 550-07-70 |
«Почтовый Экспресс» в точках партнеров «Карла Либнехта» | Отделение | г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либнехта, д. 7 | пн.-вс. с 10.00 до 21.00 | 8 (800) 550-07-70 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Домодедово, ул. Кирова, д. 3/1 | пн.-пт. с 08.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 18.00 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?