При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Smart16% 3 мес. | от30 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Нарастающий (18 мес.)10% от1 год 3 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад для новых клиентов9% 3 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Прикоснуться к высокому8,5% 3 мес. | от400 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Нарастающий (12 мес.)6,5% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад для клиентов Ситибанка7,8% 3 мес. | от1 500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Комплексная программа с накопительными страховыми продуктами7,5% 6 мес. | от60 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад для зарплатных клиентов7,2% 1 год | от30 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Комплексная программа с инвестиционными продуктами7% 6 мес. | от60 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Стандартный6,5% 1 год 6 мес. | от5 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Первый вклад6,5% 9 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый6,3% 1 год | от30 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Комфорт6,2% 1 год | от30 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Хороший накопительный счет6% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Промо-вклад на специальных условиях для клиентов Ситибанка6% 1 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Промо-вклад для зарплатных клиентов5,7% 3 мес. | от30 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Премиальный5% 1 год | от20 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
Ставки указаны с учетом премиальной ставки. Базовая процентная ставка составляет 2% годовых.
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад для новых клиентов Citigold4,3% 1 мес. | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный счет со специальной ставкой4% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Комплексная программа с накопительными страховыми продуктами (USD)2,5% 6 мес. | от1 000 $ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимум2% 1 мес. | от30 000 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Комплексная программа с инвестиционными продуктами (USD)2% 6 мес. | от1 000 $ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад для новых клиентов (USD)2% 3 мес. | от5 000 $ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Вклад для новых клиентов Citigold (USD)1,5% 6 мес. | от20 000 $ | |||||||||||||||||||||
Ставка по вкладу определяется, как ставка по вкладу «Стандартный», увеличенная на 0,5% годовых
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Стандартный (USD)1,2% 1 год | от100 $ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет1% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Комплексная программа с накопительными страховыми продуктами (EUR)1% 5 мес. | от1 000 € | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Комплексная программа с инвестиционными продуктами (EUR)1% 1 мес. | от1 000 € | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимум (USD)0,5% 3 года | от500 $ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный счет0,15% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный счет (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный счет (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | |||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с выплатой процентов во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МАКСИМУМ ОНЛАЙН ПРЕМИУМ21,4% 3 года | от3 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный с выплатой процентов в конце срока (CNY)4,3% 1 год | от1 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад с пополнением и снятием (% ежемесячно) (CNY)3,3% 1 год | от5 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой вклад (% в конце срока) (CNY)4,3% 1 год | от500 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% ежемесячно)22,3% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Простой вклад22,85% 6 мес. | от500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"M4" на 367 дней11,5% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СберKids+12,1% 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет16% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ-Вклад «Ключевой» с пополнением19,7% 3 года | от1 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если размер первоначального взноса по вкладу свыше 30 000 000 руб., то процентная ставка по вкладу устанавливается исходя из первоначального взноса 15 000 000 руб. Процентные ставки по вкладу устанавливаются:
Процентная ставка по вкладу меняется в течение срока действия договора, в зависимости от изменения ключевой ставки.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный21,6% 6 мес. | от300 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет18% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка 18% годовых действует в первые 3 месяца для клиентов, которые никогда ранее не открывали накопительный счет с расчетом процентов на ежедневный остаток и счет Ежедневный %. Базовая ставка – 10% годовых. Надбавки к процентной ставке:
На остаток свыше 10 000 000 руб. (свыше 1 000 000 руб. при наличии подписки СберПрайм или СберПрайм+) проценты начисляются по ставке 0,01% годовых. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный23% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейер дохода17,3% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сберегательный счет (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Пополняемый с выплатой процентов в конце срока7,45% 1 год | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биржевой Максимум ПЛЮС24,1% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР9,25% 3 года | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"M4" на 367 дней14% 1 год | от500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад (% в конце срока)20,1% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Ситибанка
Отделение «Москворечье» | Отделение Банкомат | г. Москва, ш. Каширское, д. 26 | пн.-вс. с 10.00 до 22.00
банкомат: в режиме работы организации | +7 (495) 775-75-75 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 61А | круглосуточно | +7 (495) 775-75-75 |
Отделение «На Тверской-Ямской» | Отделение Банкомат | г. Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, д. 13, стр. 1 | пн.-пт. с 10.00 до 20.00
сб. с 10.00 до 18.00
банкомат: круглосуточно | +7 (495) 775-75-75 |
Отделение «Филион» | Отделение Банкомат | г. Москва, проезд Багратионовский, д. 5 | пн.-вс. с 10.00 до 22.00
банкомат: в режиме работы организации | +7 (495) 775-75-75 |
Филиал «Башкортостан» | Отделение Банкомат | г. Уфа, ул. Ленина, д. 31/33 | пн.-пт. с 10.00 до 20.00
банкомат: круглосуточно | 8 (800) 700-38-38 |
Отделение «На Красной Пресне» | Отделение Банкомат | г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 32-34 | пн.-пт. с 10.00 до 20.00
банкомат: круглосуточно | +7 (495) 775-75-75 |
Филиал «Средневолжский» | Отделение Банкомат | г. Самара, ул. Самарская, д. 270 | пн.-пт. с 10.00 до 20.00
банкомат: круглосуточно | 8 (800) 700-38-38 |
Отделение «Большой проспект» | Отделение Банкомат | г. Санкт-Петербург, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 18А | пн.-пт. с 10.00 до 20.00
банкомат: круглосуточно | +7 (812) 336-75-75 |
Отделение «Остоженка» | Отделение Банкомат | г. Москва, ул. Остоженка, д. 7, стр. 1 | пн.-пт. с 10.00 до 20.00
банкомат: круглосуточно | +7 (495) 775-75-75 |
Филиал «Донской» | Отделение Банкомат | г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 124 | пн.-пт. с 10.00 до 20.00
банкомат: круглосуточно | 8 (800) 700-38-38 |
Отзывы о Ситибанке
Народный рейтинг обслуживания: 4,48
- СитибанкДебетовая карта/счёт
Дмитрия расстраивает скудость функционала «пластика» Ситибанка
0 ответов - СитибанкКредитные карты
Ситибанк незаконно начисляет проценты по задолженности Тимура
0 ответов - СитибанкКредитные карты
Анастасии надоели регулярные проблемы с кредитками
0 ответов
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?