В течение всего срока вклада до суммы неснижаемого остатка (10 000 руб.). В течение одного календарного месяца можно снимать не более 100 000 руб.
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Пенсионный6,4% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Базовый Пенсионный5,85% 3 года | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый Пенсионный5,1% 1 год 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Расчетный Пенсионный4,95% 1 год 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Базовый Пенсионный (USD)1,1% 3 года | от500 $ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый Пенсионный (USD)0,4% 1 год | от500 $ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Расчетный Пенсионный (USD)0,35% 1 год | от500 $ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Базовый Пенсионный (EUR)0,01% 3 мес. | от500 € | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый Пенсионный (EUR)0,01% 3 мес. | от500 € | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Расчетный Пенсионный (EUR)0,01% 3 мес. | от500 € | ||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады для пенсионеров во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пенсионный специальный6% 1 год 6 мес. | от10 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный доход19,85% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ИТБ-Пенсионный13% 1 год | от25 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% ежемесячно)22,3% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный оптимальный6% 1 год 6 мес. | от10 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный процент Пенсионный10,4% 3 года 1 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% в конце срока)22,4% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный Плюс6,2% 1 год | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный капитал8,5% 1 год | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ИТБ-Пенсионный +22,13% 9 мес. | от25 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с ежемесячной выплатой процентов20,1% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад Пенсионный плюс21% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
На сумму свыше 3 000 000 руб. проценты начисляются по ставке 0,01% годовых
| |||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад Пенсионный22% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с выплатой процентов в конце срока21% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Банка ДОМ.РФ
Самообслуживание | Банкомат | г. Пенза, ул. Красная Горка, д. 36А | круглосуточно | 8 (800) 775-86-86 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пенза, ул. Терновского, д. 183 | круглосуточно | 8 (800) 775-86-86 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пенза, ул. Кулакова, д. 1 | круглосуточно | 8 (800) 775-86-86 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 44А | в режиме работы организации | 8 (800) 775-86-86 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пенза, ул. Мира, д. 41 | круглосуточно | 8 (800) 775-86-86 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пенза, ул. Бакунина, д. 50 | круглосуточно | 8 (800) 775-86-86 |
Дополнительный офис «Заводской» | Отделение Банкомат | г. Пенза, ул. Ленина, д. 11 | пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 09.00 до 17.00 | 8 (800) 775-86-86 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пенза, пр-кт Победы, д. 27 | круглосуточно | 8 (800) 775-86-86 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пенза, ул. Плеханова, д. 19 | круглосуточно | 8 (800) 775-86-86 |
Дополнительный офис «Московский» | Отделение Банкомат | г. Пенза, ул. Московская, д. 14 | пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 10.00 до 16.00
банкомат: в режиме работы организации | 8 (800) 775-86-86 |
Отзывы о вкладах Банка ДОМ.РФ
Народный рейтинг обслуживания: 2,71
- Банк ДОМ.РФВклады
Марина не может закрыть вклад из-за ареста ФССП
0 ответов - Банк ДОМ.РФВклады
Вячеслав удивлён размером ставки и качеством обслуживания
0 ответов - Банк ДОМ.РФВклады
Михаил крайне не рекомендует Банк ДОМ.РФ
0 ответов
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?