В течение всего срока вклада до суммы неснижаемого остатка (10 000 руб.). В течение одного календарного месяца можно снимать не более 100 000 руб.
Вклады Банка ДОМ.РФ
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Пенсионный6,4% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Базовый Пенсионный5,85% 3 года | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый Пенсионный5,1% 1 год 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Расчетный Пенсионный4,95% 1 год 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Базовый Пенсионный (USD)1,1% 3 года | от500 $ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый Пенсионный (USD)0,4% 1 год | от500 $ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Расчетный Пенсионный (USD)0,35% 1 год | от500 $ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Базовый Пенсионный (EUR)0,01% 3 мес. | от500 € | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Расчетный Пенсионный (EUR)0,01% 3 мес. | от500 € | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый Пенсионный (EUR)0,01% 3 мес. | от500 € | ||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады для пенсионеров во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходный Пенсионный с ежемесячной выплатой процентов19,1% 3 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный Плюс6,2% 1 год | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% ежемесячно)20,11% 9 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% в конце срока)20,2% 9 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с выплатой процентов в конце срока19,5% 3 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Банка ДОМ.РФ
Самообслуживание | Банкомат | г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 3Б, стр. а | круглосуточно | 8 (800) 775-86-86 |
Дополнительный офис № 4 | Отделение Банкомат | Городецкий р-н, г. Заволжье, пр-кт Дзержинского, д. 2 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 18.00 | 8 (800) 775-86-86 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Санкт-Петербург, просп. Московский, д. 115 | круглосуточно | 8 (800) 775-86-86 |
Дополнительный офис «Автозаводский» | Отделение | г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д. 13 | пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 10.00 до 16.00 | 8 (800) 775-86-86 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Заречный, ул. Ленина, д. 20А | круглосуточно | 8 (800) 775-86-86 |
ДО «Краснодарский» | Отделение | г. Краснодар, ул. Красная, д. 68/1 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 10.00 до 16.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 18.00 | 8 (800) 775-86-86 |
Дополнительный офис «Калининский» | Отделение Банкомат | г. Челябинск, ул. Кирова, д. 9 | пн.-пт. с 09.00 до 18.00 | 8 (800) 775-86-86 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Астрахань, ул. Кирова, д. 14 | круглосуточно | 8 (800) 775-86-86 |
ДО «ВДНХ» | Отделение Банкомат | г. Москва, ул. Космонавтов, д. 4 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 20.00
сб. с 10.00 до 16.00 | 8 (800) 775-86-86 |
Дополнительный офис № 7 | Отделение Банкомат | г. Самара, ул. Гагарина, д. 64 | пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 10.00 до 16.00
банкомат: в режиме работы организации | 8 (800) 775-86-86 |
Отзывы о вкладах Банка ДОМ.РФ
Народный рейтинг обслуживания: 2,71
- Банк ДОМ.РФВклады
Владимир открыл вклад по ставке на 0,1% ниже, чем обещали на горячей линии
0 ответов - Банк ДОМ.РФВклады
Марина не может закрыть вклад из-за ареста ФССП
0 ответов - Банк ДОМ.РФВклады
Александр не получил деньги после закрытия вклада
0 ответов
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?