| | Кредитная линия +ежемес. платеж от 17 204 ₽переплата от 6 449 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На счет | |
|
| | Отдых в кредитежемес. платеж от 17 213 ₽переплата от 6 559 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На счет ![](/icons/options/exp.svg) Стаж работы от 3 мес. | |
|
| | Кредит наличнымиежемес. платеж от 17 490 ₽переплата от 9 883 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На счет ![](/icons/options/exp.svg) Стаж работы от 3 мес. на последнем месте | |
- Цель кредита
Любая - Форма выдачи
На счет - Срок рассмотрения заявки
От 1 до 3 рабочих дней - Порядок оформления кредита
Онлайн / Офис банка - Подтверждение дохода
Не требуется / Справка 2-НДФЛ / Справка по форме банка / Альтернативные формы / Выписка из ПФР / Выписка из счета, открытого в Банке для зачисления пенсии - Обеспечение
Не требуется - Возраст заемщика
От 23 до 70 летОт 21 года до 75 лет – в рамках специального предложения Банка - Регистрация
- Стаж работы
От 3 мес. на последнем месте
|
| | Кредит наличнымиежемес. платеж от 17 760 ₽переплата от 13 124 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На счет ![](/icons/options/exp.svg) Стаж работы от 3 мес. на последнем месте | |
|
| | Классикаежемес. платеж от 18 231 ₽переплата от 18 777 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На счет | |
|
| | Кредит без справокежемес. платеж от 18 536 ₽переплата от 22 437 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На карту ![](/icons/options/exp.svg) Стаж работы от 3 мес. на последнем месте | |
|
| | Кредит на любые целиежемес. платеж от 18 603 ₽переплата от 23 242 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На счет / На карту | |
|
| | Рефинансированиеежемес. платеж от 18 603 ₽переплата от 23 242 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На счет / На счет в стороннем банке | |
|
| | Солидный клиентежемес. платеж 18 999 ₽переплата 27 989 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На счет / На карту ![](/icons/options/exp.svg) Стаж работы от 3 мес. на последнем месте | |
|
| | Бюджетныйежемес. платеж от 19 008 ₽переплата от 28 106 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На счет ![](/icons/options/exp.svg) Стаж работы от 6 мес. на последнем месте | |
|
| Специальные условия для зарплатных клиентов | Зарплатникамежемес. платеж 19 193 ₽переплата 30 324 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На карту ![](/icons/options/exp.svg) Стаж работы от 4 мес. на последнем месте | |
|
| | Кредит на рефинансирование для зарплатных и стратегических клиентовежемес. платеж от 19 193 ₽переплата от 30 324 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На счет ![](/icons/options/exp.svg) Стаж работы от 4 мес. на последнем месте | |
|
| Деньги на развитие бизнеса | Индивидуальным предпринимателямежемес. платеж от 19 389 ₽переплата от 32 672 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На карту ![](/icons/options/exp.svg) Стаж работы от 4 мес. ведения официальной предпринимательской деятельности | |
|
| | Кредит наличнымиежемес. платеж 19 438 ₽переплата 33 261 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На счет ![](/icons/options/exp.svg) Стаж работы от 12 мес. | |
|
| Ставка не зависит от страховки | Кредит наличнымиежемес. платеж от 19 496 ₽переплата от 33 957 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На счет ![](/icons/options/exp.svg) Стаж работы от 3 мес. | |
|
| | Пенсионныйежемес. платеж от 19 497 ₽переплата от 33 969 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На счет | |
|
| | Кредит на газификацию жильяежемес. платеж от 19 932 ₽переплата от 39 193 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На счет / На карту ![](/icons/options/exp.svg) Стаж работы от 3 мес. на последнем месте | |
|
| | Открытый рынокежемес. платеж 19 982 ₽переплата 39 791 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На счет ![](/icons/options/exp.svg) Стаж работы от 4 мес. на последнем месте | |
|
| | Беззалоговыйежемес. платеж 20 092 ₽переплата 41 109 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На счет ![](/icons/options/exp.svg) Стаж работы от 6 мес. на последнем месте | |
- Цель кредита
Любая - Форма выдачи
На счет - Срок рассмотрения заявки
До 3 рабочих дней - Порядок оформления кредита
Офис банка - Подтверждение дохода
Альтернативные формы - Обеспечение
Не требуется - Возраст заемщика
От 21 года до 70 лет - Регистрация
- Стаж работы
От 6 мес. на последнем местеОфициальное место работы с постоянным доходом
|
| | Экспресс-кредитежемес. платеж от 21 403 ₽переплата от 56 839 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На счет / На карту | |
- Цель кредита
Любая - Форма выдачи
На счет / На карту - Срок рассмотрения заявки
До 1 рабочего дня - Порядок оформления кредита
Офис Банка / Онлайн - Подтверждение дохода
Не требуется - Обеспечение
Не требуется - Возраст заемщика
От 19 до 75 лет - Регистрация
ПостояннаяВ регионе присутствия Банка - Стаж работы
Не требуется
|