Без ограничений
Вклады в рублях Почта Банка
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходный23% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
«Доходный» FF (FRIENDS AND FAMILY)19,5+5%ставка + бонус 5 дн. | от50 000 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
Счет «Копилка»10% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
Сейф-счет5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады в рублях во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Срочный 810 "Просто открыть" 181 дн.21,5% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с выплатой процентов в конце срока21% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ФИНАНС 37014% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
АТБ. Счет+17% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Моя копилка»10,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации. Надбавки к процентной ставке (действуют с 06.11.2024 г. по 28.02.2025 г.) для держателей карт «СВОЯ» / «СВОЯ Плюс»:
Процентная надбавка начисляется на минимальный остаток денежных средств на накопительных счетах (совокупно не более 3 000 000 руб.)
| |||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Моя прелесть16,15% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Сберегательный счет0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Финанс22% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги22,9% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Новые деньги22,5% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ОТП Плюс22,45% 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
МКБ. Премиальный (проценты ежемесячно)21% 6 мес. | от3 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный Плюс6,2% 1 год | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионная сберкнижка до востребования3,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% ежемесячно)22,3% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пополняемый (Финуслуги)23,5% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Сфера роста_5% 2 дн. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Моя копилка11,8% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Если сумма вклада превысит максимальную, то на разницу между фактической и максимальной суммой вклада проценты начисляются по ставке, равной 0,65 годовой процентной ставки, действующей по вкладу на дату заключения договора банковского вклада.
| |||||||||||||||||||||||||||||
"M4+" на 367 дней6% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Почта Банка
Клиентский центр «Северный» | Отделение Банкомат | г. Чита, мкр. Северный, д. 18 | пн. - выходной
вт.-сб. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Бутина» | Отделение Банкомат | г. Чита, ул. Бутина, д. 37 | пн.-пт. с 08.00 до 22.00
сб.-вс. с 09.00 до 18.00 | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Онискевича» | Отделение Банкомат | г. Чита, ул. Онискевича, д. 10 | пн.-пт. с 08.00 до 14.00, с 15.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 14.00, с 15.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Ленина» | Отделение Банкомат | г. Чита, ул. Ленина, д. 25 | пн.-пт. с 08.00 до 22.00
сб. с 09.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Журавлева» | Отделение Банкомат | г. Чита, ул. Журавлева, д. 54 | пн. - выходной
вт.-пт. с 10.00 до 14.00, с 15.00 до 19.00
сб. с 09.00 до 14.00, с 15.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?