Без ограничений
Вклады в рублях Почта Банка
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходный23% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
«Доходный» FF (FRIENDS AND FAMILY)19,5+5%ставка + бонус 5 дн. | от50 000 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
Счет «Копилка»10% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
Сейф-счет5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады в рублях во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СберKids+12,1% 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прим-Подарок21,5% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прайм-М22,67% от3 мес. | от3 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополняемый (Финуслуги)22,5% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный ВТБ-Счет24% от1 дн. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышенная процентная ставка 24% годовых на минимальный остаток / 22% годовых на ежедневный остаток применяется однократно в первые 3 календарных месяца на остаток по счету до 1 000 000 руб. / до 10 000 000 руб. (с пакетом услуг «Привилегия») / до 30 000 000 руб. (с пакетом услуг Private Banking «Прайм») для клиентов, у которых за последние 180 дней не был открыт накопительный счет или вклад в Банке на общую сумму от 1 000 руб. и более, с 4 месяца действует базовая ставка 12% годовых на минимальный остаток / 11% годовых на ежедневный остаток. Надбавки к базовой процентной ставке на остаток до 1 000 000 руб. / до 10 000 000 руб. (с пакетом услуг «Привилегия») / до 30 000 000 руб. (с пакетом услуг Private Banking «Прайм»):
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Решение онлайн14,75% 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопление без границ12,2% от3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги22,9% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биржевой Максимум23,85% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейер дохода18,6% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги22,85% 1 год | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новый пенсионный4,5% 1 год | от100 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium Рост19,5% от2 мес. | от3 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ромашки7,75% 2 года | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особый статус19,3% от3 мес. | от3 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"M4" на 182 дня17% 6 мес. | от500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 дней с капитализацией10% 5 дн. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Растущий доход7,8% 1 год 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классический (% ежемесячно)21,3% 3 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке на сумму вклада от 30 000 руб. до 9 999 999 руб. (не суммируются):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МКБ. Новогоднее настроение16% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Почта Банка
«Почтовый Экспресс» в точках партнеров «Ленина» | Отделение | г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.78 | пн.-вс. с 10.00 до 21.00 | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Ленина» | Отделение Банкомат | г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 36 | пн.-пт. с 09.00 до 21.00
сб.-вс. с 10.00 до 17.00 | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Ленина» | Отделение Банкомат | г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 46 | пн. с 11.00 до 20.00
вт.-пт. с 09.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Бирюкова» | Отделение Банкомат | г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 16 | пн.-пт. с 08.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Стаханова» | Отделение | г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова, д. 28 | пн.-сб. с 09.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Пролетарская» | Отделение | г. Орехово-Зуево, ул. Пролетарская, д. 13 | пн.-пт. с 08.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Набережная» | Отделение Банкомат | г. Орехово-Зуево, ул. Набережная, д. 12 | пн. с 11.00 до 20.00
вт.-пт. с 09.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Ленина» | Отделение | г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 125 | пн.-пт. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
сб. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Юбилейный» | Отделение | г. Орехово-Зуево, пр-д. Юбилейный, д. 6 | пн.-пт. с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Красноармейская» | Отделение | г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 15 | пн.-сб. с 09.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?