Без ограничений
Вклады в рублях Почта Банка
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходный23% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
«Доходный» FF (FRIENDS AND FAMILY)19,5+5%ставка + бонус 5 дн. | от50 000 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
Счет «Копилка»10% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
Сейф-счет5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады в рублях во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Растем вместе12% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новый стандарт22,3% 5 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТС Максимум22,52% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ставки для вклада на срок 120 дней в зависимости от оборота по картам Банка (кроме дебетовой карты МТС Деньги):
Ставки для вклада на срок 181 день в зависимости от оборота по картам Банка (кроме дебетовой карты МТС Деньги):
Ставки для вклада на срок 367 дней в зависимости от оборота по картам Банка (кроме дебетовой карты МТС Деньги):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"M4+" на 367 дней6% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный рост18,2% 1 год | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «На завтра»9% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УДОБНЫЙ ОНЛАЙН С ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТОЙ19,05% 6 мес. | от450 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопление без границ12,2% от3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный с пролонгацией13,6% 4 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовый с выплатой процентов в конце срока17,5% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от10 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги20,05% 3 года | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет19,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ставка 19,5% годовых действует в месяц открытия счета и два месяца, следующие за месяцем открытия счета. Надбавка к процентной ставке:
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привлекательный7,7% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплексный2% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,2% от1 дн. | от10 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Универсальный12% 1 год | от3 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют при открытии вклада с ежемесячной выплатой процентов. Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный20% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Притяжение (от 1 500 тыс. до 2 500 тыс. руб.)21,1% 6 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Почта Банка
Клиентский центр «Ефремова» | Отделение Банкомат | г. Армавир, ул. Ефремова, д. 226 | пн.-пт. с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Свердлова» | Отделение | г. Армавир, ул. Свердлова, д. 71 | пн.-пт. с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Мира» | Отделение Банкомат | г. Армавир, ул. Мира, д. 24А | пн. с 08.00 до 17.00
вт.-пт. с 08.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Урицкого» | Отделение | г. Армавир, ул. Урицкого, д. 160 | пн.-пт. с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Ефремова» | Отделение Банкомат | г. Армавир, ул. Ефремова, д. 101 | пн.-пт. с 09.00 до 21.00
сб.-вс. с 10.00 до 17.00 | 8 (800) 550-07-70 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?