Пополнить вклад возможно только течение первых 3 дней срока
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Добро пожаловать23% 6 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
На остаток менее 10 000 руб. и свыше 1 500 000 руб. проценты начисляются по ставке 0,01% годовых
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пенсионный22,5% 6 мес. | от1 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Горячий сезон22,5% 6 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Перспективный22,5% 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный+18% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Мой вклад14,5% 5 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Новогодний14,5% 5 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Умный доход14% 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Хороший год7,8% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный7,05% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Новый максимум6,5% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | В десяточку6% 9 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Новый сезон5,1% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Капитальный5% 1 год 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке (не суммируются):
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Почтовый5% 1 год 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке (не суммируются):
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Удачный сезон4,75% 1 год 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Доходный4,45% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке (не суммируются):
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
-
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходный плюс (USD)0,75% 1 год | от1 000 000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный капитал8,5% 1 год | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР9,25% 3 года | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТС Вклад (% ежемесячно)22,52% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке для вкладов сроком 91, 120, 150, 181, 271 и 367 дней:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с ежемесячной выплатой процентов (CNY)4,39% 1 год | от50 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный (EUR)0,01% от1 мес. | от300 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привилегия (USD)0,01% от3 мес. | от50 000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МКБ. Преимущество22,5% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особый статус (USD)0,01% от3 мес. | от50 000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% в конце срока)22,4% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовый-Интернет с выплатой процентов ежемесячно16,5% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад с пополнением и снятием (% в конце срока)15,6% 3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой вклад (% в конце срока) (CNY)4,3% 1 год | от500 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный18% 3 мес. | от1 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход без границ21,2% от6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МКБ. Преимущество22,5% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прайм-М (CNY)6,84% от3 мес. | от250 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный16,8% от1 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При открытии вклада в системе дистанционного банковского обслуживания и в банкомате действует надбавка к процентной ставке +0,2% годовых
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучший % (в конце срока)22,5% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки начисляются на средства, которых не было на вкладах в СберБанке в последние 2 месяца. На средства, которые в течение последних 2 месяцев сняли или переместили с действующих вкладов в СберБанке на новый вклад, проценты начисляются по ставке, сниженной на 3,25% - 7,75% / 1,5% - 5% ( в зависимости от срока вклада) при открытии вклада в офисе Банка / онлайн соответственно.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIP плюс (EUR)0,01% 1 год | от75 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Почта Банка
Самообслуживание | Банкомат | г. Рязань, Первомайский пр-т, д. 45 | пн.-пт. с 08.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 18.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Тума, ул. Ленина, д. 113 | вт.-сб. с 08.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 | |
Клиентский центр «Первомайский» | Отделение | г. Рязань, пр-т Первомайский, д. 45 | пн.-пт. с 09.00 до 18.00
сб.-вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
«Почтовый Экспресс» в точках партнеров «Горького» | Отделение | г. Ряжск, ул. Горького, д. 13 | пн.-вс. с 09.00 до 19.00 | 8 (800) 550-07-70 |
Самообслуживание | Банкомат | рп. Шилово, ул. Вокзальная, д. 20 | пн.-пт. с 08.00 до 18.00
сб. с 09.00 до 14.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Рязань, ул. Кирпичного Завода, д. 14а | пн.-пт. с 08.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00
сб. с 09.00 до 14.00 | |
Клиентский центр «Бронная» | Отделение Банкомат | г. Рязань, ул. Бронная, д. 13 | пн. с 10.00 до 19.00
вт.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 09.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Почтовая» | Отделение Банкомат | г. Рыбное, ул. Почтовая, д. 5 | пн.-ср. с 09.00 до 18.00
чт. с выходной день
пт. с 09.00 до 18.00
сб. с 09.00 до 16.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д. 4, корп. 1 | пн.-пт. с 08.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 18.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Рязань, пр-т Первомайский, д. 23-7 | пн.-пт. с 09.00 до 21.00
сб.-вс. с 10.00 до 17.00 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?