Пополнить вклад возможно только течение первых 3 дней срока
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Добро пожаловать23% 6 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
На остаток менее 10 000 руб. и свыше 1 500 000 руб. проценты начисляются по ставке 0,01% годовых
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пенсионный22,5% 6 мес. | от1 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Горячий сезон22,5% 6 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Перспективный22,5% 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный+18% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Новогодний14,5% 5 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Мой вклад14,5% 5 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Умный доход14% 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Хороший год7,8% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный7,05% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Новый максимум6,5% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | В десяточку6% 9 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Новый сезон5,1% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Почтовый5% 1 год 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке (не суммируются):
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Капитальный5% 1 год 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке (не суммируются):
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Удачный сезон4,75% 1 год 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Доходный4,45% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке (не суммируются):
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
-
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход Private (CNY)5,15% 1 год | от20 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт Premium Light15% 6 мес. | от1 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В юанях (CNY)5% 2 года | от10 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просто и выгодно | Доход22,29% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Притяжение (от 15 000 тыс. до 300 000 тыс. руб.)21,5% 6 мес. | от15 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На сумму вклада, превышающую размер максимальной суммы, проценты начисляются по ставке вклада «До востребования»
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Копить (% ежемесячно)19,7% 6 мес. | от300 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке (надбавки за сегмент не суммируются):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с выплатой процентов в конце срока (EUR)0,5% 1 год | от20 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таврический Ключевой20,9% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, уменьшенной на 0,1% для вкладов на 367 дней, на 548 дней, на 730 дней и на 1095 дней. Изменение процентной ставки по вкладу происходит с даты начала действия новой ключевой ставки Банка России. Измененная ставка действует с даты её изменения до даты следующего изменения в период действия вклада или до окончания срока вклада.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход (CNY)8% 3 мес. | от1 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мой дом с пополнением и снятием (CNY)4,2% 1 год | от500 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют при выплате процентов в конце срока. При выборе ежемесячной выплаты процентов, процентная ставка устанавливается в размере:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с выплатой процентов в конце срока (CNY)4,4% 1 год | от50 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопи на мечту4% 2 года | от3 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валютный плюс (EUR)3,3% 6 мес. | от200 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфортный18,5% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад с пополнением и снятием19,19% 3 мес. | от300 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовый с выплатой процентов в конце срока17,5% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с ежемесячной выплатой процентов20,1% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мой комфорт6% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ренессанс Инвестиционный23% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад с пополнением и снятием (% ежемесячно) (CNY)3,3% 1 год | от5 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Почта Банка
«Почтовый Экспресс» в точках партнеров «Циолковского» | Отделение | г. Дзержинск, пр-т Циолковского, д. 78 | пн.-вс. с 10.00 до 21.00 | 8 (800) 550-07-70 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Дзержинск, пр-т Дзержинского, д. 4 | пн.-пт. с 08.00 до 22.00
сб.-вс. с 09.00 до 18.00 | |
Клиентский центр «Циолковского» | Отделение | г. Дзержинск, пр-т Циолковского, д. 20 | пн.-пт. с 08.00 до 20.00
сб.-вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Дзержинск, б-р Космонавтов, д. 3 | пн., ср., пт. с 09.00 до 16.00, перерыв с 14.00 до 15.00
вт., чт. с 12.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.00
сб. с 09.00 до 13.00 | |
Клиентский центр «Ленина» | Отделение | г. Дзержинск, пр-т Ленина, д. 44 | пн.-пт. с 08.00 до 20.00
сб.-вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Клюквина» | Отделение | г. Дзержинск, ул. Клюквина, д. 5 | пн.-пт. с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
«Почтовый Экспресс» в точках партнеров «Гайдара» | Отделение | г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 59Г | пн.-вс. с 10.00 до 21.00 | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Пушкинская» | Отделение | г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 16 | пн.-пт. с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Циолковского» | Отделение | г. Дзержинск, пр-т Циолковского, д. 76 А | пн.-пт. с 09.00 до 18.00
сб.-вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Циолковского» | Отделение | г. Дзержинск, пр-т. Циолковского, д. 38 | пн.-пт. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
сб.-вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?