Без ограничений
Вклады с выплатой процентов Почта Банка
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходный23% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
«Доходный» FF (FRIENDS AND FAMILY)19,5+5%ставка + бонус 5 дн. | от50 000 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
Счет «Копилка»10% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||
| |||||||||||
Сейф-счет5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с выплатой процентов во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ультра Доходный с ежемесячной выплатой процентов21,45% 6 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
ТКБ. Просто вклад управляемый (CNY)3,75% 1 год | от10 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Premium Капитал (USD)2% 1 год | от500 000 $ | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги22,75% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги23,7% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
ТКБ. Просто вклад (CNY)5% 1 год | от10 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Рост (CNY)3,7% от1 год 6 мес. | от10 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад. Максимальный22% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||
Доход без границ21,2% от6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
До востребования0,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Ежедневный доход»9% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Надбавка 1% за дистанционное открытие | Заоблачный процент22,5% 6 мес. | от15 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка. Указанные процентные ставки действуют при открытии вклада в системах «Мобильный Банк» и «Интернет-Банк». При открытии вклада в офисе Банка – процентная ставка снижается на 1% годовых.
| |||||||||||||||||||||||||
Свой вклад (% в конце срока) (CNY)4,3% 1 год | от500 ¥ | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
До востребования (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Активный взлет (CNY)6% от3 мес. | от10 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Мой комфорт6% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Без границ18,3% 3 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги23,55% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Почта Банка
Клиентский центр «Героя Усилова» | Отделение | г. Нижний Новгород, ул. Героя Усилова, д. 3 | пн.-пт. с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
«Почтовый Экспресс» в точках партнеров «Чкалова» | Отделение | г. Выкса, ул. Чкалова, д. 18 | пн.-вс. с 10.00 до 21.00 | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Циолковского» | Отделение Банкомат | г. Дзержинск, пр-т Циолковского, д. 76А | пн.-пт. с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 20.00
сб. с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 19.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Красные Баки, ул. Краснобаковская, д. 1 | пн.-пт. с 08.00 до 20.00, перерыв с 13.00 до 14.00
сб. с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 | |
Клиентский центр «Ленина» | Отделение Банкомат | г. Арзамас, пр-т Ленина, д. 164 | пн.-пт. с 09.00 до 18.00
сб.-вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Сормовское» | Отделение | г. Нижний Новгород, ш. Сормовское, д. 21 | пн.-пт. с 08.00 до 18.00
сб.-вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Горького» | Отделение | г. Бор, ул. Горького, д. 103 | пн.-пт. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Коммунистическая» | Отделение Банкомат | г. Балахна, ул. Коммунистическая, д. 2 | пн.-пт. с 09.00 до 21.00
сб.-вс. с 10.00 до 17.00 | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Луначарского» | Отделение | г. Ворсма, ул. Луначарского, д. 4 | пн. - выходной
вт.-сб. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Молодежная» | Отделение Банкомат | г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 10Б | пн.-пт. с 09.00 до 18.00
сб.-вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?