До неснижаемого остатка – 1000 руб.
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Ваш пенсионный4,5% 2 года | от1 000 ₽ | |||||||||
| |||||||||||
Архивный продукт | Пенсионный4,17% 1 год | от30 000 ₽ | |||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады для пенсионеров во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходный пенсионный12,1% от3 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный доход19,85% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Любимый для пенсионеров18,5% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный18,5% 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный капитал8,5% 1 год | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный Плюс6,2% 1 год | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с выплатой процентов в конце срока21% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад Пенсионный22% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад Пенсионный плюс21% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
На сумму свыше 3 000 000 руб. проценты начисляются по ставке 0,01% годовых
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с ежемесячной выплатой процентов20,1% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% ежемесячно)22,3% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% в конце срока)22,4% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы ВТБ
Самообслуживание | Банкомат | г. Томск, тракт Иркутский, д. 170 | в режиме работы организации | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Томск, ул. Высоцкого Владимира, д. 25, стр. 3 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 92Г | в режиме работы организации | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 121 | в режиме работы организации | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Томск, ул. Герцена, д. 61/1 | в режиме работы организации | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Томск, ул. Пушкина, д. 65/2 | в режиме работы организации | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Томск, пер. 1905 года, д. 14 | в режиме работы организации | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Томск, тракт Иркутский, д. 96А | в режиме работы организации | |
Дополнительный офис «На Нахимова» (ВТБ24) | Отделение Банкомат | г. Томск, ул. Нахимова, д. 8 | пн.-пт. с 10.00 до 19.00 | 8 (800) 100-24-24 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Томск, ул. Учебная, д. 48Д | в режиме работы организации |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?