| | Кредит на благоустройство для жителей селаежемес. платеж от 16 961 ₽переплата от 3 538 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На счет ![](/icons/options/exp.svg) Стаж работы от 3 мес. на последнем месте | |
|
| | Кредитная линия +ежемес. платеж от 17 204 ₽переплата от 6 449 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На счет | |
|
| | Прайм Выгодныйежемес. платеж 18 042 ₽переплата 16 506 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На карту ![](/icons/options/exp.svg) Стаж работы от 4 мес. на последнем месте | |
|
| | Классикаежемес. платеж от 18 231 ₽переплата от 18 777 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На счет | |
|
| | Кредитная линия + Турбоежемес. платеж от 18 231 ₽переплата от 18 777 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На счет | |
|
| | Кредит наличнымиежемес. платеж от 18 546 ₽переплата от 22 552 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На счет / На карту ![](/icons/options/exp.svg) Стаж работы от 12 мес. – общий трудовой стаж | |
|
| | Кредитная линия Imperiaежемес. платеж от 18 999 ₽переплата от 27 989 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На счет | |
|
| | Фора-Рефинансированиеежемес. платеж от 19 106 ₽переплата от 29 272 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На счет ![](/icons/options/exp.svg) Стаж работы от 6 мес. на последнем месте | |
|
| | Кредит наличнымиежемес. платеж от 19 193 ₽переплата от 30 324 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На счет / На карту ![](/icons/options/exp.svg) Стаж работы от 6 мес. на последнем месте | |
|
| | Кредит со сниженным платежомежемес. платеж от 19 203 ₽переплата от 30 441 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На счет ![](/icons/options/exp.svg) Стаж работы от 3 мес. на последнем месте | |
|
| | Рефинансирование кредитовежемес. платеж от 19 203 ₽переплата от 30 441 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На счет ![](/icons/options/exp.svg) Стаж работы от 3 мес. на последнем месте | |
|
| | Фора-Залоговыйежемес. платеж от 19 271 ₽переплата от 31 262 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/insurance.svg) Имущественное, титульное, личное страхование ![](/icons/options/cashless.svg) На счет / На карту ![](/icons/options/exp.svg) Стаж работы от 6 мес. на последнем месте | |
|
| | Для работников предприятий ОПК и военнослужащихежемес. платеж от 19 291 ₽переплата от 31 496 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На счет ![](/icons/options/exp.svg) Стаж работы от 4 мес. на последнем месте | |
|
| | На газомоторное топливоежемес. платеж 19 291 ₽переплата 31 496 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На счет ![](/icons/options/exp.svg) Стаж работы от 3 мес. на последнем месте | |
|
| | Рефинансирование кредитовежемес. платеж от 19 291 ₽переплата от 31 496 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На счет в стороннем банке ![](/icons/options/exp.svg) Стаж работы от 4 мес. на последнем месте | |
|
| Деньги на развитие бизнеса | Индивидуальным предпринимателямежемес. платеж от 19 389 ₽переплата от 32 672 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На карту ![](/icons/options/exp.svg) Стаж работы от 4 мес. ведения официальной предпринимательской деятельности | |
|
| | Кредит под залог недвижимостиежемес. платеж 19 399 ₽переплата 32 790 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/insurance.svg) Страхование рисков утраты и повреждения закладываемой недвижимости ![](/icons/options/cashless.svg) На счет / На карту ![](/icons/options/exp.svg) Стаж работы от 3 мес. на последнем месте | |
|
| | Кредит наличнымиежемес. платеж от 19 487 ₽переплата от 33 851 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На карту | |
- Цель кредита
Любая - Форма выдачи
На карту - Срок рассмотрения заявки
До 2-х рабочих дней - Порядок оформления кредита
Выезд курьераПредставитель Банка привезет карту вместе с документами - Подтверждение дохода
Не требуется - Обеспечение
Не требуется - Возраст заемщика
От 18 до 70 лет - Регистрация
- Стаж работы
Не требуется
|
| | Кредит наличными владельцам зарплатных картежемес. платеж от 19 496 ₽переплата от 33 957 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/both.svg) Наличными / На счет / На карту ![](/icons/options/exp.svg) Стаж работы от 3 мес. на последнем месте | |
|
| Ставка не зависит от страховки | Кредит наличнымиежемес. платеж от 19 496 ₽переплата от 33 957 ₽ | залогпоручительствоподтверждение дохода | ![](/icons/options/cashless.svg) На счет ![](/icons/options/exp.svg) Стаж работы от 3 мес. | |
|