При досрочном расторжении проценты начисляются по ставке 0,01% годовых
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Приветственный7,02% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет Взлёт7% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||
Проценты начисляются на сумму минимального остатка по счету за месяц с применением к каждому диапазону суммы соответствующей ему процентной ставки. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет Активный7% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||
Проценты по накопительному счету начисляются Банком ежедневно, исходя из суммы входящего остатка денежных средств на начало дня, при этом сумма входящего остатка делится на сегменты согласно таблице процентов с применением к каждому сегменту соответствующей ему процентной ставки. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Отличное начало6,9% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет «Выгода»6,5% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||
Проценты начисляются на сумму минимального остатка по счету за месяц. При первом открытии счета на суму менее 10 000 000 руб. в первые 2 месяца действует надбавка в размере 2%. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Прибыльный сезон6,5% 2 года | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Время действовать6,31% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет «На каждый день Старт»6% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||
Ставка 6% действует в месяц открытия счета и последующий календарный месяц. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет «На ежедневный остаток»6% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||
Для клиентов с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5» ставка 6% начисляется на сумму до 1 000 000 руб. При подключении Подписки процентная ставка составляет 9% и начисляется на сумму до 300 000 руб. Стоимость услуги – 299 руб./мес. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет Просто и выгодно6% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||
Проценты начисляются на сумму минимального остатка по счету за месяц. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Зарплатный5,02% 3 мес. | от30 000 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет Прогрессивный5% от5 мес. | от1 ₽ | |||||||||||||||||
Проценты начисляются на сумму минимального остатка по счету за месяц. На сумму более 5 000 000 руб. проценты начисляются по ставке 0,01% годовых не зависимо от срока. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет Успешный старт5% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют в первые 2 месяца с даты открытия счета. По истечении 2 месяцев (или при отключении пакета услуг) применяются ставки накопительного счёта «На каждый день»:
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Свежий взгляд5% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||
В случае расторжения договора ИИС в течение 90 дней с даты открытия вклада процентная ставка по нему устанавливается в размере 0,01% годовых с даты открытия
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет Выгодное решение4% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||
Проценты начисляются на сумму минимального остатка по счету за месяц. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Выгодный4% 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Добро пожаловать (премиальный)3,75% 6 мес. | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Тройная выгода3,56% 1 год | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет на каждый день (зарплатный)3,5% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||
Проценты по накопительному счету начисляются Банком ежедневно, исходя из суммы входящего остатка денежных средств на начало дня. При этом сумма входящего остатка делится на сегменты согласно таблице процентов с применением к каждому сегменту соответствующей ему процентной ставки. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет Целевой3% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Стабильный рост2,98% 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Личный выбор2,88% 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Свобода действий2,7% от6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Фиксированный2% от6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Новый курс (USD)1,6% 6 мес. | от5 000 $ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Фиксированный (EUR)1% от3 мес. | от500 € | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Добро пожаловать (премиальный) (USD)0,45% 6 мес. | от7 500 $ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Фиксированный (USD)0,1% от3 мес. | от500 $ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Стабильный рост (USD)0,01% 3 мес. | от5 000 $ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Свобода действий (USD)0,01% от3 мес. | от5 000 $ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Выгодный (USD)0,01% 3 мес. | от5 000 $ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Личный выбор (USD)0,01% 3 мес. | от5 000 $ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Выгодный (EUR)0,01% 6 мес. | от15 000 € | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Зарплатный ЕВРО0,01% 6 мес. | от15 000 € | |||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с выплатой процентов во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Срочный 810 "Просто открыть" 181 дн.21,5% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТП Плюс22,45% 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИНАНС16% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"M4+" на 367 дней6% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад (% ежемесячно) (CNY)4,81% 3 года | от5 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение желаний (USD)2% 6 мес. | от300 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет Премьер19% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка 19% годовых действует в первые 3 месяца для клиентов, которые никогда ранее не открывали накопительный счет с расчетом процентов на ежедневный остаток и счет Ежедневный %. Базовая ставка – 11% годовых. Надбавки к процентной ставке:
На сумму свыше 10 000 000 руб. проценты начисляются по ставке 0,01% годовых. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопление без границ12,2% от3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР9,25% 3 года | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост (CNY)3,7% от1 год 6 мес. | от10 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СберKids+12,1% 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с выплатой процентов в конце срока (USD)1% 1 год | от20 000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с ежемесячной выплатой процентов21,45% 6 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост18,3% от2 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР21% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТКБ. Премиальный доход+22,75% 1 год | от3 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополняемый (USD)2,5% от9 мес. | от1 000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На подарок19,5% 2 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный16,8% от1 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При открытии вклада в системе дистанционного банковского обслуживания и в банкомате действует надбавка к процентной ставке +0,2% годовых
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой вклад (% в конце срока) (CNY)4,3% 1 год | от500 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Райффайзенбанка
Терминал | Отделение Банкомат | г. Ростов-на-Дону, пр-кт Коммунистический, д. 27 | круглосуточно
банкомат: пн.-пт. с 10.00 до 19.00
сб. с 10.00 до 14.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный, д. 6/1 | пн.-вс. с 07.00 до 23.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Таганрог, пл. Мира, д. 7 | пн.-вс. с 09.00 до 24.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д. 23Д | пн.-вс. с 08.00 до 22.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Ростов-на-Дону, пр-кт 40-летия Победы, д. 340 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Ростов-на-Дону, пр-кт Королева, д. 1В | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Ростов-на-Дону, б-р Комарова, д. 24А | пн.-вс. с 09.30 до 23.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Ростов-на-Дону, пр-кт Кировский, д. 40 | пн.-вс. с 10.00 до 19.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д. 25 | пн.-вс. с 10.00 до 22.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Аксай, пр-кт Аксайский, д. 23 | пн.-вс. с 10.00 до 23.00 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?