Пополнить вклад возможно только течение первых 3 дней срока
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Добро пожаловать23% 6 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
На остаток менее 10 000 руб. и свыше 1 500 000 руб. проценты начисляются по ставке 0,01% годовых
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пенсионный22,5% 6 мес. | от1 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Горячий сезон22,5% 6 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Перспективный22,5% 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный+18% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Новогодний14,5% 5 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Мой вклад14,5% 5 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Умный доход14% 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Хороший год7,8% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный7,05% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Новый максимум6,5% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | В десяточку6% 9 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Новый сезон5,1% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Капитальный5% 1 год 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке (не суммируются):
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Почтовый5% 1 год 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке (не суммируются):
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Удачный сезон4,75% 1 год 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Доходный4,45% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке (не суммируются):
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
-
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Притяжение (от 5 000 тыс. до 10 000 тыс. руб.)21,3% 6 мес. | от5 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с выплатой процентов в конце срока (CNY)4,4% 1 год | от50 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новые деньги21,7% 6 мес. | от300 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действует надбавка +1% годовых на новые деньги. Новые деньги – это средства, превышающие совокупный остаток средств клиента на дату открытия вклада, относительно совокупного остатка за 30 дней до даты открытия.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с выплатой процентов в конце срока21% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звезда18,9% 2 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход онлайн (USD)1% от6 мес. | от1 000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просто и выгодно | Доход22,29% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный (USD)0,01% от1 мес. | от300 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопление без границ12,2% от3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовый с выплатой процентов ежемесячно16,5% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад с пополнением и снятием (% в конце срока) (CNY)3,3% 1 год | от5 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удобный плюс (USD)0,16% 6 мес. | от3 000 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правильный выбор онлайн16,78% 3 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке при подключении опции «Больше плюсов»:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мой дом с пополнением и снятием (USD)2,8% 6 мес. | от500 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правильный выбор онлайн (USD)1,9% 6 мес. | от50 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт15,5% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитал+21% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитал (USD)0,01% 6 мес. | от100 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение желаний+20,5% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новый доход23% 5 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Почта Банка
Клиентский центр «Ленина» | Отделение Банкомат | г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 36 | пн.-пт. с 09.00 до 21.00
сб.-вс. с 10.00 до 17.00 | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Красноармейская» | Отделение | г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 15 | пн.-сб. с 09.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Бирюкова» | Отделение Банкомат | г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 16 | пн.-пт. с 08.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Юбилейный» | Отделение | г. Орехово-Зуево, пр-д. Юбилейный, д. 6 | пн.-пт. с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
«Почтовый Экспресс» в точках партнеров «Карла Либнехта» | Отделение | г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либнехта, д. 7 | пн.-вс. с 10.00 до 21.00 | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Набережная» | Отделение Банкомат | г. Орехово-Зуево, ул. Набережная, д. 12 | пн. с 11.00 до 20.00
вт.-пт. с 09.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Стаханова» | Отделение | г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова, д. 28 | пн.-сб. с 09.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Ленина» | Отделение Банкомат | г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 46 | пн. с 11.00 до 20.00
вт.-пт. с 09.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
«Почтовый Экспресс» в точках партнеров «Ленина» | Отделение | г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.78 | пн.-вс. с 10.00 до 21.00 | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Ленина» | Отделение | г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 125 | пн.-пт. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
сб. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?