Допускается в первые 10 дней со дня открытия
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Пенсионный22,5% 6 мес. | от1 000 ₽ | |||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады для пенсионеров во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альфа-Вклад Пенсионный22% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с ежемесячной выплатой процентов20,1% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионная сберкнижка до востребования3,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный19% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад Пенсионный плюс21% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
На сумму свыше 3 000 000 руб. проценты начисляются по ставке 0,01% годовых
| |||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% в конце срока)22,4% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с выплатой процентов в конце срока21% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Любимый для пенсионеров18,5% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный Плюс6,2% 1 год | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% ежемесячно)22,3% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный18,5% 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный доход19,85% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Почта Банка
Клиентский центр «Лесной Городок» | Отделение | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной Городок, д. 1, к. 11 | пн. - выходной
вт.-пт. с 09.00 до 18.00
сб.-вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Стойка продаж «Телефонная» | Отделение | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, д. 13 | пн.-вс. с 10.00 до 20.00 | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Ленина» | Отделение | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, д. 2Б | пн.-пт. с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Кирова» | Отделение | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д. 83 | пн.-пт. с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Химиков» | Отделение | г. Ленинск-Кузнецкий, бул. Химиков, д. 3 | пн.-пт. с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 20.00
сб. с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Кирова» | Отделение Банкомат | г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д. 30 | пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 09.00 до 14.00
вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Гагарина» | Отделение | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Гагарина, д. 8 | пн.-пт. с 08.00 до 14.00, с 15.00 до 20.00
сб.-вс. - выходной | 8 (800) 550-07-70 |
Клиентский центр «Ломоносова» | Отделение Банкомат | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ломоносова, д. 1 | пн.-пт. с 09.00 до 21.00
сб.-вс. с 10.00 до 17.00 | 8 (800) 550-07-70 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?