При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых
Вклады с выплатой процентов Банка Уралсиб
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Просто и выгодно | Доход22,29% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% в конце срока)22,4% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход Private22,38% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход Premium22,38% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% ежемесячно)22,3% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт Плюс Private20,6% 1 год | от2 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
При неснижаемом остатке от 2 000 000 руб. процентная ставка определяется как:
При неснижаемом остатке от 10 000 000 руб. процентная ставка определяется как:
При неснижаемом остатке от 50 000 000 руб. процентная ставка определяется как:
При изменении размера ключевой ставки процентная ставка по договору вклада изменяется с даты изменения ключевой ставки, новая ставка применяется ко вкладу с даты ее изменения, за предыдущие периоды процентная ставка не пересчитывается.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт Плюс Premium20,2% 1 год | от2 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка определяется как:
При изменении размера ключевой ставки процентная ставка по договору вклада изменяется с даты изменения ключевой ставки, новая ставка применяется ко вкладу с даты ее изменения, за предыдущие периоды процентная ставка не пересчитывается.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет Private18% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты начисляются на сумму минимального остатка за месяц. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт Private17,25% 6 мес. | от2 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт Premium17% 6 мес. | от2 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет16% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты начисляются на сумму минимального остатка за месяц. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Уралсиб счет Private»15% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные ставки при совершении покупок по дебетовым картам Банка:
В объем ежемесячных расходных безналичных операций включаются операции по оплате товаров, работ и услуг с использованием следующих дебетовых карт Банка: «Прибыль», МИР ФК «Краснодар», MIR Supreme, зарплатные карты Банка, премиальные карты международных платежных систем. В случае закрытия счета до окончания процентного периода, проценты за неполный период не выплачиваются. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Уралсиб счет»15% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные ставки при совершении покупок по дебетовым картам Банка:
При ежедневном остатке свыше 500 000 руб., максимальная сумма остатка денежных средств для начисления процентов в указанном размере должна составлять 2 000 000 руб. На сумму свыше проценты начисляются по ставке 14% годовых, независимо от объема покупок. В объем ежемесячных расходных безналичных операций включаются операции по оплате товаров, работ и услуг с использованием следующих дебетовых карт Банка: «Прибыль», МИР ФК «Краснодар», MIR Supreme, зарплатные карты Банка, премиальные карты международных платежных систем. В случае закрытия счета до окончания процентного периода, проценты за неполный период не выплачиваются. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Уралсиб счет Premium»15% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные ставки при совершении покупок по дебетовым картам Банка:
В объем ежемесячных расходных безналичных операций включаются операции по оплате товаров, работ и услуг с использованием следующих дебетовых карт Банка: «Прибыль», МИР ФК «Краснодар», MIR Supreme, зарплатные карты Банка, премиальные карты международных платежных систем. В случае закрытия счета до окончания процентного периода, проценты за неполный период не выплачиваются. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт Premium Light15% 6 мес. | от1 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход Private (CNY)5,15% 1 год | от20 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход Premium (CNY)5,1% 1 год | от20 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход (CNY)4,9% 1 год | от20 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с выплатой процентов во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снимайте и пополняйте, сохраняя доход | Накопительный счет «Ежедневный процент»10% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход без границ21,2% от6 мес. | от30 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТКБ. Просто вклад управляемый (CNY)3,75% 1 год | от10 000 ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопление без границ18,2% от6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МКБ. Преимущество+23% 3 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надёжный промо30% 1 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАКСИМУМ ОНЛАЙН ПРЕМИУМ21,4% 3 года | от3 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"M4" на 182 дня17% 6 мес. | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надёжный24,4% 6 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привилегия (EUR)0,01% от3 мес. | от50 000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфортный15,3% от3 мес. | от3 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При открытии вклада в системе дистанционного банковского обслуживания и в банкомате действует надбавка к процентной ставке +0,2% годовых
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Мой счет» (CNY)1% от1 дн. | от1 ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финанс22% 6 мес. | от150 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ренессанс Инвестиционный23% 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"M4" на 367 дней14% 1 год | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфортный6,3% 3 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с ежемесячной выплатой процентов21,45% 6 мес. | от1 500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги23,7% 6 мес. | от150 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надёжный Премиум15,8% 1 год | от3 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Банка Уралсиб
Операционный офис «Бежицкий» | Отделение | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 7а | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 10.00 до 16.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.30 до 16.00 | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Брянск, ул. Любезного, д. 1 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Брянск, просп. Димитрова, д. 61 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Брянск, Московский просп., д. 49 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Брянск, ул. Камозина, д. 11 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, д. 42 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 53 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 116 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Брянск, ул. 3-го Интернационала, д. 8 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Брянск, ул. 3-го Интернационала, д. 17 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?