При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых
Вклады с выплатой процентов Банка Уралсиб
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Просто и выгодно | Доход22,29% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% в конце срока)22,4% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход Premium22,38% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход Private22,38% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% ежемесячно)22,3% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт Плюс Private20,6% 1 год | от2 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
При неснижаемом остатке от 2 000 000 руб. процентная ставка определяется как:
При неснижаемом остатке от 10 000 000 руб. процентная ставка определяется как:
При неснижаемом остатке от 50 000 000 руб. процентная ставка определяется как:
При изменении размера ключевой ставки процентная ставка по договору вклада изменяется с даты изменения ключевой ставки, новая ставка применяется ко вкладу с даты ее изменения, за предыдущие периоды процентная ставка не пересчитывается.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт Плюс Premium20,2% 1 год | от2 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка определяется как:
При изменении размера ключевой ставки процентная ставка по договору вклада изменяется с даты изменения ключевой ставки, новая ставка применяется ко вкладу с даты ее изменения, за предыдущие периоды процентная ставка не пересчитывается.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет Private18% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты начисляются на сумму минимального остатка за месяц. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт Private17,25% 6 мес. | от2 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт Premium17% 6 мес. | от2 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет16% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты начисляются на сумму минимального остатка за месяц. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Уралсиб счет Private»15% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные ставки при совершении покупок по дебетовым картам Банка:
В объем ежемесячных расходных безналичных операций включаются операции по оплате товаров, работ и услуг с использованием следующих дебетовых карт Банка: «Прибыль», МИР ФК «Краснодар», MIR Supreme, зарплатные карты Банка, премиальные карты международных платежных систем. В случае закрытия счета до окончания процентного периода, проценты за неполный период не выплачиваются. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Уралсиб счет Premium»15% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные ставки при совершении покупок по дебетовым картам Банка:
В объем ежемесячных расходных безналичных операций включаются операции по оплате товаров, работ и услуг с использованием следующих дебетовых карт Банка: «Прибыль», МИР ФК «Краснодар», MIR Supreme, зарплатные карты Банка, премиальные карты международных платежных систем. В случае закрытия счета до окончания процентного периода, проценты за неполный период не выплачиваются. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Уралсиб счет»15% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные ставки при совершении покупок по дебетовым картам Банка:
При ежедневном остатке свыше 500 000 руб., максимальная сумма остатка денежных средств для начисления процентов в указанном размере должна составлять 2 000 000 руб. На сумму свыше проценты начисляются по ставке 14% годовых, независимо от объема покупок. В объем ежемесячных расходных безналичных операций включаются операции по оплате товаров, работ и услуг с использованием следующих дебетовых карт Банка: «Прибыль», МИР ФК «Краснодар», MIR Supreme, зарплатные карты Банка, премиальные карты международных платежных систем. В случае закрытия счета до окончания процентного периода, проценты за неполный период не выплачиваются. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт Premium Light15% 6 мес. | от1 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход Private (CNY)5,15% 1 год | от20 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход Premium (CNY)5,1% 1 год | от20 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход (CNY)4,9% 1 год | от20 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с выплатой процентов во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКБ. Преимущество22,5% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопление без границ18,2% от6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с выплатой процентов в конце срока21% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата-вклад Разумный26% от1 дн. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В случае расторжения ДДС в течение 14 дней с даты его заключения, ставка по вкладу устанавливается в размере ставки по вкладу «Сберегательный»
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просто вклад19% 3 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итоговая величина процентной ставки зависит от выбранных опций по вкладу. При предъявлении промокода, полученного на сайте Банка в рамках акции «Скажи промокод!», применяются надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибкие условия | СмартВклад (CNY)5% 6 мес. | от5 000 ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"M4" на 182 дня17% 6 мес. | от500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срочный (USD)0,01% 1 мес. | от100 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правильный выбор онлайн16,78% 3 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке при подключении опции «Больше плюсов»:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счет «Доходный» (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финанс15% 2 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правильный выбор (CNY)0,1% 3 мес. | от5 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Акцент на процент»8% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,1% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭкспоКапитал+12,05% 1 год | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад (% в конце срока)20,1% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срочный 810 "Просто открыть" 181 дн.21,5% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Притяжение (от 1 500 тыс. до 2 500 тыс. руб.)21,1% 6 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Банка Уралсиб
Самообслуживание | Банкомат | г. Пермь, ул. Мира, д. 20 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пермь, бул. Гагарина, д. 65 Б | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 98 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пермь, ул. Мильчакова, д. 23 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пермь, пр-д Якуба Коласа, д. 9 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пермь, ул. Мира, д. 114 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пермь, бул. Гагарина, д. 91 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Операционный офис «Сибирский» | Отделение | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 9а | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 18.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пермь, ул. Мира, д. 2 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пермь, ул. Пермская, д. 43 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?