До неснижаемого остатка, равного первоначальной сумме вклада
Вклады в рублях Банка «Пойдём!»
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитальный21,6% 6 мес. | от300 000 ₽ | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Капитал13,5% 2 года | от10 000 ₽ | ||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||
Капитал+21% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Копилка9,9% 2 года | от10 000 ₽ | ||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка.
| |||||||||||||||
Кошелек7% 2 года | от1 000 ₽ | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады в рублях во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конвейер дохода18,5% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИНАНС 37014% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет16% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты начисляются на сумму минимального остатка за месяц. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования Пенсионный2% от1 дн. | от10 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги22,75% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надежный22,9% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финанс15% 2 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,005% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самолет (Маркетплейс онлайн)12,5% 1 год | от300 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"M4" на 367 дней11,5% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СберВклад (% ежемесячно)18,05% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют при оформлении вклада онлайн. При оформлении в офисе Банка ставки ниже на 1,75% годовых. Надбавки в процентной ставке:
В случае если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной проценты начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зимняя выгода с Халвой22% 2 года | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для владельцев карты «Халва» с подключенной подпиской «Халва. Десятка» предусмотрено увеличение ставки на 1% годовых (для вкладов сроком до 12 мес.) и на 3% годовых (для вкладов сроком на 24 и 36 мес.) в конце срока (на сумму до 1 500 000 руб.) при одновременном выполнении следующих условий:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовый-Интернет с выплатой процентов ежемесячно16,5% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% в конце срока)22,4% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход Он-Лайн21% 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход Он-Лайн +20% 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рациональный плюс24,48% от1 дн. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько процентных периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ключевое решение Плюс19% 9 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодное начало18,01% 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет Премьер19% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка 19% годовых действует в первые 3 месяца для клиентов, которые никогда ранее не открывали накопительный счет с расчетом процентов на ежедневный остаток и счет Ежедневный %. Базовая ставка – 11% годовых. Надбавки к процентной ставке:
На сумму свыше 10 000 000 руб. проценты начисляются по ставке 0,01% годовых. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Банка «Пойдём!»
ДО «Бюро на улице Труда» | Отделение | ул. Труда, д. 39 | – | |
ДО «Бюро на Карла Маркса» | Отделение | ул. Карла Маркса, д. 149 | – | |
ДО «Бюро на Карла Маркса» | Отделение | ул. Карла Маркса, д. 10 | – | |
Бюро на Карла Маркса, 149 | Отделение | Челябинская обл, г Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса, д 149 | пн.-вс. с 09.00 до 20.00
| +7 (3519) 38-00-21 |
Бюро на Карла Маркса, 42 | Отделение | Челябинская обл, г Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса, д 42 | пн.-вс. с 09.00 до 20.00
| +7 (3519) 38-00-24 |
Бюро на Труда | Отделение | Челябинская обл, г Магнитогорск, ул Труда, д 39 | пн.-вс. с 09.00 до 20.00
| +7 (3519) 38-00-23 |
Бюро на Карла Маркса, 104 | Отделение | Челябинская обл, г Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса, д 104 | пн.-вс. с 09.00 до 20.00
| +7 (3519) 38-00-25 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?