До неснижаемого остатка, равного первоначальной сумме вклада
Вклады в рублях Банка «Пойдём!»
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитальный21,6% 6 мес. | от300 000 ₽ | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Капитал13,5% 2 года | от10 000 ₽ | ||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||
Капитал+21% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Копилка9,9% 2 года | от10 000 ₽ | ||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка.
| |||||||||||||||
Кошелек7% 2 года | от1 000 ₽ | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады в рублях во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Надежный VIP15,8% 1 год | от15 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопление без границ12,2% от3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с выплатой процентов в конце срока21,5% 6 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги22,9% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги20,05% 3 года | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад (% ежемесячно)19,89% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Простой вклад22,85% 6 мес. | от500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"МОРСКОЙ+" (Финуслуги)22,5% 9 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МКБ. 30 Лет10% 3 года | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИНАНС16% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финанс22% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таврический Ключевой20,9% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, уменьшенной на 0,1% для вкладов на 367 дней, на 548 дней, на 730 дней и на 1095 дней. Изменение процентной ставки по вкладу происходит с даты начала действия новой ключевой ставки Банка России. Измененная ставка действует с даты её изменения до даты следующего изменения в период действия вклада или до окончания срока вклада.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Пополняемый с выплатой процентов в конце срока7,45% 1 год | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучший % (в конце срока)22,5% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки начисляются на средства, которых не было на вкладах в СберБанке в последние 2 месяца. На средства, которые в течение последних 2 месяцев сняли или переместили с действующих вкладов в СберБанке на новый вклад, проценты начисляются по ставке, сниженной на 3,25% - 7,75% / 1,5% - 5% ( в зависимости от срока вклада) при открытии вклада в офисе Банка / онлайн соответственно.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локо-Вклад+21,2% 6 мес. | от300 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодное начало18,01% 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биржевой Максимум ПЛЮС24,1% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сфера роста22,5% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой вклад со снятием и пополнением6,3% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финанс20% 3 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Банка «Пойдём!»
Бюро на Новоивановской, 3 | Отделение | г Владивосток, ул Новоивановская, д 3 | пн.-вс. с 09.00 до 20.00
| +7 (423) 279-09-71 |
Бюро на Ленина, 102в | Отделение | г Киров, ул Ленина, д 102В | пн.-вс. с 09.00 до 20.00
| +7 (8332) 75-45-99 |
Бюро на проспекте Энгельса, 10 | Отделение | Саратовская обл, г Энгельс, пр-кт Фридриха Энгельса, д 10 | пн.-вс. с 09.00 до 20.00
перерыв с 13.00 до 13.30, 16.00 до 16.30
| '8 800 200-12-30 |
Бюро на Доватора, 33 | Отделение | г Челябинск, ул Доватора, д 33 | пн.-вс. с 09.00 до 20.00
| +7 (351) 211-22-20 |
Бюро на Ленина, 23 | Отделение | Респ Башкортостан, г Учалы, ул Ленина, д 23 | пн.-вс. с 09.00 до 20.00
| +7 (3479) 12-19-44 |
Бюро на Коммунистической, 85а | Отделение | Респ Башкортостан, г Стерлитамак, ул Коммунистическая, д 85А | пн.-пт. с 10.00 до 19.00 | +7 (3473) 33-98-93 |
ДО «Бюро на Кирова» | Отделение | ул. Кирова, д. 7 | – | |
ДО «Мамадыш» | Отделение | ул. Мусы Джалиля, д. 27А | – | |
ДО «Бюро на Ленина» | Отделение | просп. Ленина, д. 6 | – | |
Бюро на проспекте 25 Октября, 6 | Отделение | Ленинградская обл, г Гатчина, пр-кт 25 Октября, д 6 | пн.-вс. с 09.00 до 20.00
| +7 (8137) 12-09-46 |
Отзывы о Банке «Пойдём!»
Народный рейтинг обслуживания: 2,49
- Банк «Пойдём!»Вклады
У Алексея заблокировали средства при переводе на вклад
0 ответов - Банк «Пойдём!»Кредиты
У Валерия начались проблемы с выплатой кредита
0 ответов - Банк «Пойдём!»Вклады
Карен не смог открыть вклад в банке «Пойдём!»
0 ответов
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?