До неснижаемого остатка, равного первоначальной сумме вклада
Вклады с выплатой процентов Банка «Пойдём!»
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитальный21,6% 6 мес. | от300 000 ₽ | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Капитал13,5% 2 года | от10 000 ₽ | ||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||
Капитал+21% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Копилка9,9% 2 года | от10 000 ₽ | ||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка.
| |||||||||||||||
Кошелек7% 2 года | от1 000 ₽ | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с выплатой процентов во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ Вклад с пополнением (% ежемесячно) (CNY)3,3% 1 год | от5 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодное начало18,01% 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"M4" на 92 дня15,5% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИНАНС16% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управляй+8,7% 3 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные ставки действуют при открытии вклада онлайн. При открытии вклада в офисе Банка ставки ниже на 1,75% годовых. Надбавка к процентной ставке:
В случае если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной проценты начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения. Пониженная ставка применяется со дня, следующего за днем возникновения превышения.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейер дохода20,1% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный с выплатой процентов в конце срока (CNY)4,3% 1 год | от1 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАКСИМУМ ОНЛАЙН ПРЕМИУМ21,4% 3 года | от3 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги23% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надежный22,9% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный доход14,7% 2 года | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги23% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стартовый15% 1 мес. | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАШ ПЕРВЫЙ15% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финанс22% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад с пополнением (% ежемесячно)15,7% 3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАКСИМУМ ОНЛАЙН21,15% 3 года | от450 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополняемый (Финуслуги)23,5% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МКБ. Премиальный (проценты ежемесячно)21% 6 мес. | от3 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Доходный с выплатой процентов в конце срока (EUR)0,5% 1 год | от20 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Банка «Пойдём!»
ДО «Бюро на Ленина» | Отделение | ул. Ленина, д. 44 | – | |
Бюро на Доватора, 33 | Отделение | г Челябинск, ул Доватора, д 33 | пн.-вс. с 09.00 до 20.00
| +7 (351) 211-22-20 |
ДО «Бюро на Гагарина» | Отделение | ул. Гагарина, д. 34 | – | |
ДО «Бюро на Ленина» | Отделение | ул. Ленина, д. 23 | – | |
ДО «Бюро в 5 мкрне» | Отделение | микрорайон5‑й, д. 33 | – | |
Бюро на Пермякова, 23 | Отделение | Тюменская обл, г Тюмень, ул Пермякова, д 23/1 | пн.-вс. с 09.00 до 20.00
| +7 (3452) 51-70-75 |
ДО «Пласт» | Отделение | ул. Октябрьская, д. 29 | – | |
ДО «Бюро на Советской» | Отделение | рп Елань, ул Советская, д. 79 | – | |
Бюро на Проспекте 50 лет Октября | Отделение | Приморский край, г Дальнегорск, пр-кт 50 лет Октября, д 61 | пн.-вс. с 09.00 до 20.00
| +7 (4237) 33-11-11 |
ДО «Бюро на улице Карла Маркса» | Отделение | ул. Карла Маркса, д. 41 | – |
Отзывы о Банке «Пойдём!»
Народный рейтинг обслуживания: 2,49
- Банк «Пойдём!»Кредиты
У Валерия начались проблемы с выплатой кредита
0 ответов - Банк «Пойдём!»Вклады
Карен не смог открыть вклад в банке «Пойдём!»
0 ответов - Банк «Пойдём!»Кредиты
Олег отказался от кредитования в банке «Пойдём!»
0 ответов
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?