До неснижаемого остатка – 1000 руб.
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Ваш пенсионный4,5% 2 года | от1 000 ₽ | |||||||||
| |||||||||||
Архивный продукт | Пенсионный4,17% 1 год | от30 000 ₽ | |||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады для пенсионеров во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пенсионный Плюс6,2% 1 год | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный капитал8,5% 1 год | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад Пенсионный плюс21% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
На сумму свыше 3 000 000 руб. проценты начисляются по ставке 0,01% годовых
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный19% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад Пенсионный22% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% в конце срока)22,4% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% ежемесячно)22,3% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с ежемесячной выплатой процентов20,1% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с выплатой процентов в конце срока21% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы ВТБ
Самообслуживание | Банкомат | г. Минеральные Воды, ул. Ленина, д. 12 | в режиме работы организации | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Минеральные Воды, пр-кт 22 Партсъезда, д. 2 | в режиме работы организации | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Минеральные Воды, пр-кт 22 Партсъезда, д. 100/1 | в режиме работы организации | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Минеральные Воды, ул. Калинина, д. 113 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Минеральные Воды, пр-кт 22 Партсъезда, д. 1 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Минеральные Воды, пр-кт 22 Партсъезда, д. 83 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Минеральные Воды, ул. Интернациональная, влд. 83 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, д. 37/8 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Минеральные Воды, Аэропорт | круглосуточно |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?