При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются в зависимости от срока нахождения средств во вкладе:
- при расторжении в период с 1 по 180 день – по ставке 0,01% годовых;
- при расторжении в период со 181 по 359 день – по ставке 17% годовых.
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход под ключ21% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Пенсионный доход18,5% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Правильный выбор онлайн18,03% 3 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке при подключении опции «Больше плюсов»:
| |||||||||||||||||||||
Правильный выбор18,03% 3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Ежедневный доход»14% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Мультивалютный12% 7 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Накопительный счет4,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке в рамках опции «Больше плюсов»:
Надбавки за совершение покупок по картам Банка применяются на остаток до 1 000 000 руб. Проценты начисляются на наименьший в календарном месяце остаток средств на счете на начало дня. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||
До востребования для зачисления пенсий и соц. выплат3,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Правильный выбор онлайн (USD)1,9% 6 мес. | от50 $ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Правильный выбор (USD)1,9% 6 мес. | от300 $ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Мобильный (USD)0,05% от1 дн. | от50 $ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
До востребования (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
До востребования (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | ||||||||||||||||||||
|
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 дней с капитализацией10% 5 дн. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На подарок19,5% 2 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звезда18,5% 2 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мой доход21,5% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад с пополнением (% ежемесячно)16,5% 3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сберегательный счет0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет15% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СберKids+12,1% 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мой дом с пополнением и снятием (EUR)0,01% 3 мес. | от500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Притяжение (от 15 000 тыс. до 300 000 тыс. руб.)21,5% 6 мес. | от15 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На сумму вклада, превышающую размер максимальной суммы, проценты начисляются по ставке вклада «До востребования»
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Активный доход»8% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке при оплате ежемесячных покупок картой Банка (применяются на остаток до 2 000 000 руб.):
При покупках до 10 000 руб. применяется базовая ставка. Проценты начисляются на ежедневный остаток, хранящийся на накопительном счете. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снимайте и пополняйте, сохраняя доход | Накопительный счет «Ежедневный процент»10% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибкие условия | СмартВклад (CNY)3,5% от6 мес. | от5 000 ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,1% от1 дн. | от10 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования (EUR)0,1% от1 дн. | от5 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата-вклад Доходный (12 месяцев)12,3% 2 года | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Пополняемый с выплатой процентов в конце срока7,45% 1 год | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Притяжение (от 20 000 до 1 400 тыс. руб.)20,8% 6 мес. | от20 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На сумму вклада, превышающую размер максимальной суммы, проценты начисляются по ставке вклада «До востребования»
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полет9% 5 мес. | от100 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Копилка»18% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентой ставке:
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
|
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Самообслуживание | Банкомат | г. Пермь, ул. Коломенская, д. 5 | с 09.00 до 23.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пермь, ул. Чистопольская, д. 15 | с 07.00 до 23.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 128 | с 08.00 до 18.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пермь, ул. Заречная, д. 140 | с 08.00 до 21.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 56Б | с 09.00 до 21.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пермь, ул. Лебедева, д. 42 | пн.-сб. с 08.00 до 19.00
вс. - выходной | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 99 | с 09.00 до 22.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 9 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 85А | с 10.00 до 21.00 | |
Филиал «Пермский» | Отделение Банкомат | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 85 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 10.00 до 16.00
вс. - выходной
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 17.00
сб.-вс. - выходной
банкомат: круглосуточно | 8 (800) 100-02-00 |
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?