| Кредитная СберКарта Молодежная | до1 000 000₽ | до120дней | Бесплатно | ![](/icons/options/gift.svg) Программа «СберСпасибо» | |
|
| | до1 000 000₽ | до120дней | Бесплатно | ![](/icons/options/gift.svg) Программа «СберСпасибо» | |
|
| Льготный период на снятия и переводы ДА!Банк СинараMIR Advanced Digital | до700 000₽ | до56дней | 1788₽ / год | ![](/icons/options/gift.svg) Программа лояльности SINARA CLUB ![](/icons/options/rouble-okay.svg) Льготный период распространяется на снятие наличных | |
|
| | до1 000 000₽ | до55дней | 990₽ / год | ![](/icons/options/gift.svg) Программа Lamoda, Акция «Т-Путешествия» | |
|
| | до1 000 000₽ | до55дней | 990₽ / год | ![](/icons/options/gift.svg) Баллы за покупки, Акция «Тинькофф Путешествия» | |
|
| | до2 000 000₽ | до55дней | 23 880₽ / год | ![](/icons/options/gift.svg) Программа All Airlines, Акция «Т-Путешествия» | |
|
| Выгодная карта для автовладельцев Drive | до1 000 000₽ | до55дней | 990₽ / год | ![](/icons/options/gift.svg) Программа «Drive», Акция «Т-Путешествия» | |
|
| | до1 000 000₽ | до55дней | 990₽ / год | ![](/icons/options/gift.svg) Программа AliExpress, Акция «Т-Путешествия» | |
|
| | до1 000 000₽ | до55дней | 990₽ / год | ![](/icons/options/gift.svg) Программа ALL Games, Акция «Т-Путешествия» | |
|
| Бесплатное страхование туристов All Airlines | до1 000 000₽ | до55дней | 1890₽ / год | ![](/icons/options/gift.svg) Программа All Airlines, Акция «Т-Путешествия» | |
|
| | до2 000 000₽ | до55дней | 23 880₽ / год | ![](/icons/options/gift.svg) Программа S7 Priority | |
|
| | до1 000 000₽ | до55дней | 1890₽ / год | ![](/icons/options/gift.svg) Программа S7 Priority | |
|
| | до2 000 000₽ | до55дней | 23 880₽ / год | ![](/icons/options/back.svg) Cashback до 30% от суммы ![](/icons/options/gift.svg) Акция «Т-Путешествия» | |
|
| | до1 000 000₽ | до90дней | 1-й год590 руб.со 2-го1690 руб. | ![](/icons/options/back.svg) Cashback до 50% | |
- Минимальный ежемесячный платеж
9% от суммы основного долга9% от суммы основного долга на конец первого расчетного периода и 3% от задолженности в следующие расчетные периоды. Мин. 500 руб. - Льготный период на снятие наличных
Не распространяется - Лимит на снятие наличных
До 200 000 руб. в деньДо 1 500 000 руб. в месяц - Cashback
До 50%Держатель карты получает кешбэк до 50% при оплате покупок на сайтах или в магазинах партнеров Банка. Для доступа к предложениям по начислению вознаграждения необходимо нажать на баннер в мобильном приложении «Телекард 2.0» или перейти по ссылке, которую Банк высылает индивидуально посредством push, смс и email-рассылок. - Проценты на остаток
Нет - Скидки и бонусы
Нет - Стоимость обслуживания
- SMS-оповещение
- Мобильное приложение
Есть - Снятие наличных в банкоматах банка
- Возраст заемщика
От 20 до 62 лет - Стаж работы
От 3 мес. на последнем месте- Срок регистрации в качестве ИП – не менее 1 года.
- Срок регистрации самозанятых – от 3 месяцев.
- Для неработающих пенсионеров и зарплатных клиентов Банка требования к стажу отсутствуют.
- Подтверждение дохода
Не требуетсяДля оформления кредитной карты требуется предоставить паспорт - Регистрация
- Тип карты
- Бесконтактная оплата
- 3D Secure
Есть
|
| Подходит для покупок в рассрочку Платинум | до1 000 000₽ | до55дней | Бесплатно | ![](/icons/options/gift.svg) Программа лояльности «Браво», Акция «Т-Путешествия» | |
|
| Карта возможностей Привилегия | до1 000 000₽ | до200дней | 35 880₽ / год | ![](/icons/options/back.svg) Cashback до 50% ![](/icons/options/rouble-okay.svg) Льготный период распространяется на снятие наличных | |
|
| | до1 000 000₽ | до200дней | 35 880₽ / год | ![](/icons/options/back.svg) Cashback до 50% ![](/icons/options/rouble-okay.svg) Льготный период распространяется на снятие наличных | |
|