При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования»
Вклады с выплатой процентов Ренессанс Кредита
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ренессанс Инвестиционный23% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
РенСтарт22,1% 1 год | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ренессанс Специальный онлайн22% 1 год | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Накопительный счет «РенСейф»19,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||
Повышенная ставка действует первые три месяца с момента пополнения счета для клиентов, у которых за последние 3 месяца до открытия счета отсутствовали накопительные счета или есть действующий с ежедневным остатком не более 1000 руб. Надбавки к процентной ставке (не суммируются, применяются со 2-го месяца):
Проценты начисляются на сумму минимального остатка за месяц. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||
Накопительный счет «РенКопилка»19% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||
Повышенная ставка действует первые три месяца с момента пополнения счета для клиентов, у которых за последние 3 месяца до открытия счета отсутствовали накопительные счета или есть действующий с ежедневным остатком не более 1000 руб. Надбавки к процентной ставке (не суммируются, применяются со 2-го месяца):
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с выплатой процентов во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Накопительный счет «Премиум»6% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 дней с капитализацией10% 5 дн. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ставка на будущее29% 3 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В случае расторжения ДДС в течение 14 календарных дней с даты его заключения процентная ставка снижается до 0,01% годовых
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Без границ18,3% 3 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правильный выбор (USD)1,9% 6 мес. | от300 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"M4" на 182 дня15% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой вклад (% в конце срока)20,8% 6 мес. | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
Для физ. лиц, не имеющих действующих срочных вкладов и накопительных счетов в Банке в течение 30 дней до открытия вклада, действуют ставки:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный доход14,7% 2 года | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новые деньги22,5% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АТБ. ВИП. Вклад с пополнением и снятием20% 3 мес. | от10 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АТБ. Вклад Онлайн с пополнением20,5% 3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад Пенсионный плюс21% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На сумму свыше 3 000 000 руб. проценты начисляются по ставке 0,01% годовых
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горизонт22,4% 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На сумму вклада, превышающую размер максимальной суммы, проценты начисляются по ставке вклада «До востребования».
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биржевой Максимум23,85% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАКСИМУМ ОНЛАЙН ПРЕМИУМ21,4% 3 года | от3 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целепорт12% 1 год 6 мес. | от400 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги23% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный с выплатой процентов в конце срока20,8% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
Для физ. лиц, не имеющих действующих срочных вкладов и накопительных счетов в Банке на дату обращения, при оформлении вклада в офисе Банка или через дистанционные каналы обслуживания действуют ставки:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просто управлять (USD)0,01% 3 мес. | от100 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Ренессанс Кредита
Кредитно-кассовый офис «Барнаул Центральный» | Отделение | г. Барнаул, пр. Ленина, д. 63, пом. 1 | пн.-пт. с 10.00 до 20.00
сб. с 10.00 до 17.00
вс. выходной | 8 (800) 200-09-81 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?