При досрочном расторжении проценты начисляются по ставке 0,01% годовых
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Приветственный7,02% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Отличное начало6,9% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Прибыльный сезон6,5% 2 года | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Время действовать6,31% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Свежий взгляд5% 6 мес. | от100 000 ₽ | |||||||||||||||
В случае расторжения договора ИИС в течение 90 дней с даты открытия вклада процентная ставка по нему устанавливается в размере 0,01% годовых с даты открытия
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Выгодный4% 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Добро пожаловать (премиальный)3,75% 6 мес. | от500 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Тройная выгода3,56% 1 год | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Стабильный рост2,98% 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Личный выбор2,88% 6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Свобода действий2,7% от6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Фиксированный2% от6 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Новый курс (USD)1,6% 6 мес. | от5 000 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Фиксированный (EUR)1% от3 мес. | от500 € | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Добро пожаловать (премиальный) (USD)0,45% 6 мес. | от7 500 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Фиксированный (USD)0,1% от3 мес. | от500 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Выгодный (USD)0,01% 3 мес. | от5 000 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Свобода действий (USD)0,01% от3 мес. | от5 000 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Личный выбор (USD)0,01% 3 мес. | от5 000 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Стабильный рост (USD)0,01% 3 мес. | от5 000 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Зарплатный ЕВРО0,01% 6 мес. | от15 000 € | |||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
-
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Правильный выбор (USD)1,9% 6 мес. | от300 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СберВклад (% в конце срока)19% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют при оформлении вклада онлайн. При оформлении в офисе Банка ставки ниже на 1,75% годовых. Надбавки в процентной ставке:
В случае если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной проценты начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просто управлять (USD)0,01% 3 мес. | от100 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад с пополнением и снятием (% в конце срока)15,6% 3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классический18% 3 мес. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продвинутый процент18% от6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка. Процентные ставки при открытии вклада на 183 дня:
Процентные ставки при открытии вклада на 275 дней:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфортный18,5% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новое время15,76% 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Льготный пенсионный14,5% 1 год | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срочный безотзывный (USD)0,001% 1 год | от1 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спринт 3120% 1 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад с пополнением (% ежемесячно)15,7% 3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МКБ. Преимущество22,5% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спринт VIP21,8% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ренессанс Специальный онлайн22% 1 год | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с выплатой процентов в конце срока21% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В Плюсе (% ежемесячно)19,92% 6 мес. | от15 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действует надбавка +1% годовых за подключенный сервис Газпромбанк Привилегии «Плюс»
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сильная ставка23% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты по вкладу начисляются по повышенной ставке на новые денежные средства и по базовой ставке на действующие. Указаны повышенные ставки.
Сумма для начисления процентов по повышенной ставке рассчитывается как сумма вклада, увеличенная на совокупный (общий) остаток денежных средств, находившихся на текущих счетах клиента, депозитных счетах, открытых в Банке на начало операционного дня в дату, наступившую в момент открытия вклада (за вычетом денежных средств, используемых для внесения на вклад с указанных счетов) и за вычетом совокупной (общей) суммы максимального остатка денежных средств на указанных счетах клиента на начало операционного дня, находившихся на таких счетах в течение 3 месяцев, предшествующих дате открытия вклада (без учета 7 календарных дней до даты открытия вклада). Проценты по базовой ставке начисляются на разницу между суммой открываемого вклада и суммой, на которую проценты начисляются по повышенной ставке.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Народный вклад плюс30% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таврический Ключевой20,9% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, уменьшенной на 0,1% для вкладов на 367 дней, на 548 дней, на 730 дней и на 1095 дней. Изменение процентной ставки по вкладу происходит с даты начала действия новой ключевой ставки Банка России. Измененная ставка действует с даты её изменения до даты следующего изменения в период действия вклада или до окончания срока вклада.
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Райффайзенбанка
Самообслуживание | Банкомат | г. Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса, д. 153 | пн.-вс. с 10.00 до 21.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 7 | пн.-вс. с 08.00 до 23.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 118А | пн.-вс. с 08.00 до 23.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Челябинск, ул. Труда, д. 203 | пн.-вс. с 08.00 до 23.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Миасс, пр-кт Автозаводцев, д. 65 | пн.-вс. с 10.00 до 20.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Челябинск, ул. Энергетиков, д. 21Б | пн.-вс. с 08.00 до 23.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 133 | пн.-вс. с 08.00 до 23.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Челябинск, ул. Лесопарковая, д. 6 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Челябинск, ул. Молдавская, д. 16 | пн.-вс. с 10.00 до 22.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Магнитогорск, ул. Герцена, д. 6 | пн.-вс. с 10.00 до 22.00 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?