При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования»
Вклады в рублях Кубаньторгбанка
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сберегательный22% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Сберегательный онлайн22% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Выгодный онлайн20% 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Выгодный20% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Удобный онлайн18% 3 мес. | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Удобный18% 3 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от10 ₽ | ||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады в рублях во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выгодный-Финуслуги23,7% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классический плюс19,75% 6 мес. | от200 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги23% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привлекательный7,6% 3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самолет Вклад18% 3 мес. | от300 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"M4" на 182 дня15% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Пополняемый с выплатой процентов в конце срока7,45% 1 год | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прим-Подарок21,5% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надёжный промо30% 1 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопление без границ18,2% от6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полет9% 5 мес. | от100 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИНАНС 37014% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газпромбанк онлайн14,01% 3 года | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таврический Ключевой20,9% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, уменьшенной на 0,1% для вкладов на 367 дней, на 548 дней, на 730 дней и на 1095 дней. Изменение процентной ставки по вкладу происходит с даты начала действия новой ключевой ставки Банка России. Измененная ставка действует с даты её изменения до даты следующего изменения в период действия вклада или до окончания срока вклада.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моя прелесть16,15% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срочный 810 "Просто открыть" 181 дн.21,5% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СберKids+12,1% 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной17,5% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой вклад (% ежемесячно)20,74% 6 мес. | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зимняя выгода с Халвой22% 2 года | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для владельцев карты «Халва» с подключенной подпиской «Халва. Десятка» предусмотрено увеличение ставки на 1% годовых (для вкладов сроком до 12 мес.) и на 3% годовых (для вкладов сроком на 24 и 36 мес.) в конце срока (на сумму до 1 500 000 руб.) при одновременном выполнении следующих условий:
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Кубаньторгбанка
Дополнительный офис | Отделение | Краснодарский край, г Горячий Ключ, ул Черняховского, д 49 | Обслуживание физических лиц:
пн.-чт. с 09.00 до 17.00
пт. с 09.00 до 16.00
перерыв с 12.30 до 13.18
| +7 (8615) 94-23-26 |
Дополнительный офис «Западный» | Отделение | г Краснодар, ул Коммунаров, д 76 | Обслуживание физических лиц:
пн.-чт. с 09.00 до 17.00
пт. с 09.00 до 16.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 16.00
| +7 (861) 279-60-30 |
Головной офис | Отделение | г Краснодар, ул им. Стасова, д 176 | Обслуживание физических лиц:
пн.-чт. с 09.00 до 17.00
пт. с 09.00 до 16.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 16.00
| +7 (861) 212-60-80 |
Отзывы о Кубаньторгбанке
Народный рейтинг обслуживания: 5
- КубаньторгбанкВклады
Михаил доверяет Кубаньторгбанку
0 ответов - КубаньторгбанкВклады
Виктория довольна сотрудничеством с Кубаньторгбанком
0 ответов - КубаньторгбанкУслуги для бизнеса
Валентин отмечает выгоды обращения в Кубаньбанк
0 ответов
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?