При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования»
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Сберегательный Пенсионный18,7% 6 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Выгодный Пенсионный18,25% 6 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Удобный Пенсионный15,25% 3 мес. | от30 000 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Выгодный Пенсионный-Клиент7,3% 6 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Выгодный Пенсионный-Клиент (USD)1,47% 1 год | от300 $ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный Пенсионный (USD)0,55% 1 год | от300 $ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Выгодный Пенсионный (USD)0,35% 1 год | от300 $ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный Пенсионный (EUR)0,2% 1 год | от300 € | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Выгодный Пенсионный-Клиент (EUR)0,1% 1 год | от300 € | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Выгодный Пенсионный (EUR)0,1% 1 год | от300 € | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Удобный Пенсионный (USD)0,05% 9 мес. | от150 $ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Удобный Пенсионный (EUR)0,05% 1 год | от150 € | |||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады для пенсионеров во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Почетный пенсионер (% ежемесячно)20,71% 9 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с выплатой процентов в конце срока21% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% в конце срока)20,8% 9 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с ежемесячной выплатой процентов20,1% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный Плюс6,2% 1 год | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Кубаньторгбанка
Дополнительный офис | Отделение | Краснодарский край, г Горячий Ключ, ул Черняховского, д 49 | Обслуживание физических лиц:
пн.-чт. с 09.00 до 17.00
пт. с 09.00 до 16.00
перерыв с 12.30 до 13.18
| +7 (8615) 94-23-26 |
Головной офис | Отделение | г Краснодар, ул им. Стасова, д 176 | Обслуживание физических лиц:
пн.-чт. с 09.00 до 17.00
пт. с 09.00 до 16.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 16.00
| +7 (861) 212-60-80 |
Дополнительный офис «Западный» | Отделение | г Краснодар, ул Коммунаров, д 76 | Обслуживание физических лиц:
пн.-чт. с 09.00 до 17.00
пт. с 09.00 до 16.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 16.00
| +7 (861) 279-60-30 |
Отзывы о Кубаньторгбанке
Народный рейтинг обслуживания: 5
- КубаньторгбанкВклады
Михаил доверяет Кубаньторгбанку
0 ответов - КубаньторгбанкУслуги для бизнеса
Валентин отмечает выгоды обращения в Кубаньбанк
0 ответов - КубаньторгбанкВклады
Виктория довольна сотрудничеством с Кубаньторгбанком
0 ответов
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?