От 1000 руб., в течение 7 дней с момента открытия вклада
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Доходный22% 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный22% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Новогодний16% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Доходный онлайн14,75% 6 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый12,95% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет12,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | 3 месяца7,5% 3 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Срочный7,5% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет для новых клиентов7% 2 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Универсальный5,5% 2 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Свобода действий2,5% 2 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады под высокий процент во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ультра Комфортный с ежемесячной выплатой процентов7,2% 3 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопление без границ18,2% от6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Пополняемый с ежемесячной выплатой процентов7,2% 3 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Сейф»5% от1 дн. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТС Вклад с пополнением и частичным снятием18,72% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет8% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты по ставке 3% начисляются на часть суммы, превышающую 1 000 000 руб. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад новые деньги21,45% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибкие условия | СмартВклад19,78% 2 года | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные ставки действуют при выборе непополняемого вклада. При выборе пополняемого вклада процентные ставки устанавливаются в диапазоне от 14% до 18% годовых в зависимости от срока.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зимняя выгода с Халвой22% 2 года | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для владельцев карты «Халва» с подключенной подпиской «Халва. Десятка» предусмотрено увеличение ставки на 1% годовых (для вкладов сроком до 12 мес.) и на 3% годовых (для вкладов сроком на 24 и 36 мес.) в конце срока (на сумму до 1 500 000 руб.) при одновременном выполнении следующих условий:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классический (% в конце срока)23,3% 1 год | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке на сумму вклада от 30 000 руб. до 9 999 999 руб. (не суммируются):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моя копилка11,8% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если сумма вклада превысит максимальную, то на разницу между фактической и максимальной суммой вклада проценты начисляются по ставке, равной 0,65 годовой процентной ставки, действующей по вкладу на дату заключения договора банковского вклада.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфортный18,5% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход без границ21,2% от6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морозные узоры20% 3 мес. | от3 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Простой процент 2024»18% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Народный вклад плюс30% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный Альфа-Счет (% на ежедневный остаток)8% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет10% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовый-Интернет с выплатой процентов ежемесячно16,5% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Хоум Банка
Офис 23/14 | Отделение Банкомат | г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 252 | пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 10.00 до 18.00
вс. с 10.00 до 17.00
перерыв с 11.00 до 11.30, с 14.00 до 14.30
банкомат: в режиме работы организации | 8 (495) 785-82-22 |
ООперационный офис «Эльдорадо» | Отделение | г. Краснодар, ул. Красная, д. 176 | пн.-вс. с 10.00 до 21.00 | 8 (495) 785-82-22 |
ООперационный офис «Эльдорадо» | Отделение | г. Краснодар, ул. Крылатая, д. 2 | пн.-вс. с 11.00 до 23.00 | 8 (495) 785-82-22 |
Офис 23/10 | Отделение Банкомат | г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 11 | пн.-пт. с 10.00 до 19.00
сб. с 10.00 до 17.00
перерыв с 11.00 до 11.30, с 14.00 до 14.30
банкомат: круглосуточно | 8 (495) 785-82-22 |
Офис 23/15 | Отделение Банкомат | г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 268 | пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 10.00 до 18.00
вс. с 10.00 до 17.00
перерыв с 11.00 до 11.30, с 14.00 до 14.30
банкомат: пн.-вс. с 00.00 до 00.00 | 8 (495) 785-82-22 |
ООперационный офис «Эльдорадо» | Отделение | г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 180/1 | пн.-вс. с 10.00 до 21.00 | 8 (495) 785-82-22 |
Офис 23/02 | Отделение Банкомат | г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, д. 5 | пн.-пт. с 10.00 до 19.00
сб. с 10.00 до 17.00
вс. с 10.00 до 16.00
перерыв с 11.00 до 11.30, с 14.00 до 14.30
банкомат: в режиме работы организации | 8 (495) 785-82-22 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?