При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования»
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Почетный бонус (% в конце срока)20,75% 1 год | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||
При открытии онлайн действует надбавка +1% годовых
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Почетный бонус (% ежемесячно)18,32% 1 год | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||
При открытии онлайн действует надбавка +1% годовых
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | На будущее9% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||
В случае расторжения договора НПО в течение 60 календарных дней с даты заключения договора вклада процентная ставка устанавливается в размере процентной ставки по вкладу «До востребования»
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | ГАЗФОНД-Пенсионный6,3% 1 год | от100 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Тройная ставка5,5% 6 мес. | от250 000 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пенсионные сбережения3,5% 3 года | от15 000 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пенсионный доход2,6% 1 год | от500 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пенсионные сбережения (USD)0,5% 3 года | от500 $ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пенсионные сбережения (EUR)0,1% 3 года | от500 € | |||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады для пенсионеров во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счет «Пенсионный»4% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный18,5% 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный Плюс6,2% 1 год | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% ежемесячно)22,3% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% в конце срока)22,4% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Новый пенсионный4,5% 1 год | от100 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный доход19,85% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад Пенсионный плюс21% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
На сумму свыше 3 000 000 руб. проценты начисляются по ставке 0,01% годовых
| |||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад Пенсионный22% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ромашки7,75% 2 года | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с ежемесячной выплатой процентов20,1% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет Пенсионный6,5% от1 дн. | от1 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный19% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||
ИТБ-Пенсионный13% 1 год | от25 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный капитал8,5% 1 год | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Любимый для пенсионеров18,5% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с выплатой процентов в конце срока21% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ИТБ-Пенсионный +22,13% 9 мес. | от25 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Газпромбанка
Самообслуживание | Банкомат | г. Балаково, ул. Трнавская, д. 1 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Саратов, ул. им. Академика О.К.Антонова, д. 14Б | круглосуточно | |
Операционный офис № 037/2010 | Отделение Банкомат | г. Саратов, ул. Валовая, д. 2/10 | —
банкомат: круглосуточно | 8 (800) 100-07-01 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Балаково, ул. Трнавская, д. 63Б | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Балаково, ул. Комарова, д. 152 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Маркс, ул. Кирова, д. 52А | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Энгельс, ул. Энгельс-1, д. 57 | круглосуточно | |
Операционный офис № 037/2019 | Отделение Банкомат | г. Балаково, ул. Чапаева, д. 107А | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.30 до 20.00
сб. с 09.30 до 16.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-чт. с 09.30 до 17.00
пт. и предпраздничные дни с 09.30 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.45
банкомат: круглосуточно | 8 (800) 100-07-01 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пугачев, пр-кт Революционный, д. 171 | круглосуточно | |
Операционный офис № 037/2018 | Отделение Банкомат | г. Саратов, пр-кт Строителей, д. 5 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.30 до 20.00
сб. с 09.30 до 16.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-чт. с 09.30 до 17.00
пт. и предпраздничные дни с 09.30 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.45 | 8 (800) 100-07-01 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?