При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования»
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Почетный бонус (% в конце срока)20,75% 1 год | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||
При открытии онлайн действует надбавка +1% годовых
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Почетный бонус (% ежемесячно)18,32% 1 год | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||
При открытии онлайн действует надбавка +1% годовых
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | На будущее9% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||
В случае расторжения договора НПО в течение 60 календарных дней с даты заключения договора вклада процентная ставка устанавливается в размере процентной ставки по вкладу «До востребования»
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | ГАЗФОНД-Пенсионный6,3% 1 год | от100 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Тройная ставка5,5% 6 мес. | от250 000 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пенсионные сбережения3,5% 3 года | от15 000 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пенсионный доход2,6% 1 год | от500 ₽ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пенсионные сбережения (USD)0,5% 3 года | от500 $ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пенсионные сбережения (EUR)0,1% 3 года | от500 € | |||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады для пенсионеров во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пенсия 202316,8% 3 года | от10 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный стандарт17,6% от1 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад Пенсионный22% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный доход19,85% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% в конце срока)22,4% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с выплатой процентов в конце срока21% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с ежемесячной выплатой процентов20,1% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% ежемесячно)22,3% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад Пенсионный плюс21% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
На сумму свыше 3 000 000 руб. проценты начисляются по ставке 0,01% годовых
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный капитал8,5% 1 год | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный специальный16,8% 3 года | от10 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Проценты начисляются на дифференцированный остаток с применением к каждому диапазону суммы соответствующей ему процентной ставки:
Процентная ставка по вкладу меняется в течение срока действия договора, в зависимости от изменения ключевой ставки ЦБ РФ.
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный19% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный специальный online16,8% 3 года | от10 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Проценты начисляются на дифференцированный остаток с применением к каждому диапазону суммы соответствующей ему процентной ставки:
Процентная ставка по вкладу меняется в течение срока действия договора, в зависимости от изменения ключевой ставки ЦБ РФ.
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный Плюс6,2% 1 год | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Газпромбанка
Самообслуживание | Банкомат | г. Новороссийск, ст-ца Раевская, ул. Красная, д. 42 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Новороссийск, пр-кт Ленина, д. 22 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Новороссийск, ст-ца Натухаевская, ул. Фрунзе, д. 64 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Новороссийск, ул. Козлова, д. 61 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Новороссийск, ш. Анапское, д. 18 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Свободы, д. 1 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Новороссийск, ш. Анапское, д. 59 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 28/1 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Новороссийск, наб. им. Адмирала Серебрякова, д. 2 | в режиме работы организации | |
Дополнительный офис «Новороссийский» | Отделение Банкомат | г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24 | Обслуживание физических лиц:
пн.-чт. с 09.10 до 17.40
пт. и предпраздничные дни с 09.10 до 16.30
последний день месяца с 09.10 до 13.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-чт. с 09.10 до 17.00
пт. и предпраздничные дни с 09.10 до 16.00
банкомат: круглосуточно | 8 (800) 100-07-01 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?