Для вкладов сроком 182 дня и более, в течение первых 92 дней. Минимальная сумма дополнительного взноса – 2000 руб.
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Сберегательный (регионы)22% 3 мес. | от5 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ19,55% 4 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ19,55% 4 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Хит сезона18% 3 мес. | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ17% 4 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ15,5% 4 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ14,5% 4 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ13,25% 4 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ12,25% 4 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ10,25% 4 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Перспектива (регионы)9,8% 3 года | от25 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ9,65% 4 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ9,55% 1 год | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Фаворит9,52% 2 года | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Сберегательный онлайн9,35% 2 года | от5 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ9,3% 1 год | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ9% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ9% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Удачный выбор (регионы)8,75% 1 год | от50 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ8,6% 6 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пенсионный (регионы)8,4% 1 год 6 мес. | от2 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Фора-Супер8,4% 1 год 6 мес. | от10 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ8% 6 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ7,7% 6 мес. | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ7,55% 1 год | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ7,55% 1 год | от300 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ7,5% 1 год | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Комфортный (регионы)7,5% 1 год 6 мес. | от2 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ7% 1 год | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ6% 1 год | от500 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ6% 1 год | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ6% 1 год | от1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Выигрываем вместе 255,75% 1 год 6 мес. | от5 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | БИРЖЕВОЙ4% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Универсальный3,5% 1 год | от100 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Валютный капитал (USD)0,5% 2 года | от300 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Валютный капитал (EUR)0,2% 2 года | от300 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
-
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобный21% 2 года | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для владельцев карты «Халва» с подключенной подпиской «Халва. Десятка» предусмотрено увеличение ставки на 1% годовых (для вкладов сроком до 12 мес.) и на 3% годовых (для вкладов сроком 24 и 36 мес.) в конце срока (на сумму до 1 500 000 руб.) при одновременном выполнении следующих условий:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный19% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мой дом (CNY)6,02% 2 года | от500 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют при выплате процентов в конце срока. При выборе ежемесячной выплаты процентов, процентная ставка устанавливается в размере:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НС Пенсионный20% 3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классический6,5% 3 года | от1 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мой доход22,5% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка 1% за дистанционное открытие | Заоблачный процент22,5% 6 мес. | от15 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка. Указанные процентные ставки действуют при открытии вклада в системах «Мобильный Банк» и «Интернет-Банк». При открытии вклада в офисе Банка – процентная ставка снижается на 1% годовых.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ежемесячный доход19,23% 6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Народный вклад плюс30% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад с пополнением (% ежемесячно) (CNY)3,3% 1 год | от5 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт Premium17% 6 мес. | от2 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТКБ. Просто вклад (CNY)5% 1 год | от10 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В юанях (CNY)5% 2 года | от10 000 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение желаний (USD)2% 6 мес. | от300 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Под ключ. Премиум19,6% 3 года | от5 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные ставки по вкладу устанавливаются в размере:
Процентная ставка по вкладу меняется в течение срока действия договора, в зависимости от изменения ключевой ставки.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный Плюс6,2% 1 год | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СберВклад (% в конце срока)19% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют при оформлении вклада онлайн. При оформлении в офисе Банка ставки ниже на 1,75% годовых. Надбавки в процентной ставке:
В случае если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной проценты начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Комфортный с ежемесячной выплатой процентов7,2% 3 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение желаний20,5% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формула дохода19% 8 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок действия вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Фора-Банка
Операционный офис «Тульский-2» | Отделение | г. Тула, ул. Лейтейзена, д. 6 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 10.00 до 19.00 | 8 (800) 100-98-89 |
Операционный офис «Тульский-4» | Отделение Банкомат | г. Тула, ул. Советская, д. 29 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 20.00
сб. с 10.00 до 16.00, перерыв с 14.00 до 15.00
вс. с 09.00 до 19.00
банкомат: круглосуточно | 8 (800) 100-98-89 |
Операционный офис «Тульский» | Отделение | г. Тула, просп. Ленина, д. 17 | Обслуживание физических лиц:
пн.-вс. с 10.00 до 21.00, перерыв:
сб.-вс. с 15.00 до 16.00 | 8 (800) 100-98-89 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Тула, просп. Ленина, д. 17 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Тула, ул. Пролетарская, д. 22а | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Тула, просп. Ленина, д. 94 | круглосуточно | |
Операционный офис «Тульский-3» | Отделение | г. Тула, просп. Ленина, д. 64 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 10.00 до 19.00 | 8 (800) 100-98-89 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Тула, просп. Ленина, д. 64 | круглосуточно |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?