Без ограничений
Вклады для пенсионеров Банка Уралсиб
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Почетный пенсионер (% в конце срока)22,4% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% ежемесячно)22,3% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады для пенсионеров во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
До востребования Пенсионный2% от1 дн. | от10 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Счет «Пенсионный» с картой7,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка по счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный19,9% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия29,5% 4 мес. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с выплатой процентов в конце срока21% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный Челиндбанка3% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный19% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад Пенсионный22% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия плюс19% 6 мес. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный доход19,85% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с ежемесячной выплатой процентов20,1% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Льготный пенсионный14,5% 1 год | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Счет «Пенсионный»4% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный капитал18,8% 6 мес. | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный сберегательный2% 3 года | от10 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад Пенсионный плюс21% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
На сумму свыше 3 000 000 руб. проценты начисляются по ставке 0,01% годовых
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный Плюс6,2% 1 год | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Банка Уралсиб
Самообслуживание | Банкомат | г. Челябинск, ул. Сулимова, д. 67 | в режиме работы организации | 8 (800) 200-55-20 |
Операционный офис «Курчатовский» | Отделение | г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, д. 33 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00 | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, д. 33 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Челябинск, просп. Ленина, д. 42 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Челябинск, мкр-н Новосинеглазово, ул. Октябрьская, д. 2а | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Операционный офис «Челябинский» | Отделение | г. Челябинск, просп. Ленина, д. 42 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.30
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00 | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 53 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Челябинск, мкр-н Новосинеглазово, ул. Челябинская, д. 5 | круглосуточно | 8 (800) 200-55-20 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 15/2 | в режиме работы организации | 8 (800) 200-55-20 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?