1000 руб. – для карт МИР
Дебетовые карты Агропромкредита
Картаа-яя-а | Стоимость обслуживаниядешевледороже | Проценты на остатокменьшебольше | CashBack и бонусыбольшеменьше | Прочие условия | Оформить | |
---|---|---|---|---|---|---|
Льготный+ (EUR) 000000000000IVANOV АгропромкредитVisa Classic | Бесплатно | - | - | - | ||
Нет Нет Нет Нет Visa Classic Нет Плата за выпуск 10 евро Ежегодно Бесплатно До 14 рабочих дней € | ||||||
Льготный+ (USD) 000000000000IVANOV АгропромкредитVisa Classic | Бесплатно | - | - | - | ||
Нет Нет Нет Нет Visa Classic Нет Плата за выпуск 10 долл. Ежегодно Бесплатно До 14 рабочих дней $ | ||||||
Льготный+ 000000000000IVANOV АгропромкредитМИР / Visa Classic | Бесплатно | - | - | Бесконтактная оплата | ||
Нет Нет Нет Нет МИР / Visa Classic Бесконтакт Плата за выпуск 500 руб. Ежегодно Бесплатно До 14 рабочих дней ₽ | ||||||
Мультивалютный Gold 000000000000IVANOV АгропромкредитVisa Gold | Бесплатно | 3 % | - | - | ||
3% годовых Проценты начисляются на остаток денежных средств по карточному счету в рублях Нет Нет Нет Visa Gold Нет Плата за выпуск 1000 руб. / 20 долл. / 20 евро Ежегодно Бесплатно До 14 рабочих дней ₽ | ||||||
Льготный+ Gold / Platinum 000000000000IVANOV АгропромкредитVisa Gold / Visa Platinum | Бесплатно | - | - | - | ||
Нет Нет Нет Нет Visa Gold / Visa Platinum Нет Плата за выпуск 1000 руб. Ежегодно Бесплатно До 14 рабочих дней ₽ | ||||||
Льготный+ Gold / Platinum (EUR) 000000000000IVANOV АгропромкредитVisa Gold / Visa Platinum | Бесплатно | - | - | - | ||
Нет Нет Нет Нет Visa Gold / Visa Platinum Нет Плата за выпуск 20 евро Ежегодно Бесплатно До 14 рабочих дней € | ||||||
Мультивалютный 000000000000IVANOV АгропромкредитVisa Classic / МИР | Бесплатно | - | - | - | ||
Нет Нет Нет Нет Visa Classic / МИР Нет Плата за выпуск 500 руб. / 10 долл. / 10 евро 1000 руб. – для карт МИР Ежегодно Бесплатно До 14 рабочих дней ₽ | ||||||
Льготный+ Gold / Platinum (USD) 000000000000IVANOV АгропромкредитVisa Gold / Visa Platinum | Бесплатно | - | - | - | ||
Нет Нет Нет Нет Visa Gold / Visa Platinum Нет Плата за выпуск 20 долл. Ежегодно Бесплатно До 14 рабочих дней $ |
Отделения и банкоматы Агропромкредита
Операционная касса вне кассового узла № 1 | Отделение | г. Курган, ул. Урицкого, д. 28/1 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.30 | +7 (3522) 45-98-13 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 54/1 | пн.-вс. с 09.00 до 21.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 36 | пн.-вс. с 08.00 до 17.00 | |
Дополнительный офис | Отделение | г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 54 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 17.30
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 17.00 | +7 (35253) 6-21-12 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 20 | пн.-вс. с 09.00 до 21.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Тюмень, ул. Республики, д. 42 | пн.-вс. с 08.00 до 22.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Тобольск, 7-й микрорайон, д. 30 | пн.-вс. с 10.00 до 22.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Нижневартовск, ул. Ленина | пн.-вс. с 08.00 до 19.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Барнаул, Павловский тракт, д. 251ж | пн.-вс. с 10.00 до 21.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Пермь, Комсомольский просп., д. 34 | круглосуточно |
Отзывы об Агропромкредите
Народный рейтинг обслуживания: 4,11
- АгропромкредитВклады
Андрей не смог открыть вклад
0 ответов - АгропромкредитКредиты
С Юлии требуют деньги после выплаты всего долга
0 ответов - АгропромкредитДебетовая карта/счёт
Яна ждет открытия отделения рядом с домом
0 ответов
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?