Поделиться
Денежные единицы и коды валют всех стран мира


ISO 4217 и валютные символы: азбука кодов
ISO 4217 — это международный стандарт для обозначения валют, введенный еще в 1978 году. Он включает два типа кодов: буквенные и цифровые.
Буквенные коды
Буквенные коды строятся по общей формуле «две буквы страны из ISO 3166-1 + буква от названия валюты». Буква необязательно должна быть первой. Иногда выбирают ту, которая делает код более запоминающимся или отличает его от похожих валют:
USD = US (США) + D (Dollar).
CAD = CA (Канада) + D (Dollar).
EUR = EU (Европейский союз) + R (сделано звучным).
RUB = RU (Россия) + B (третья буква слова «рубль»).
MXN = MX (Мексика) + N (Nuevo — «новый», чтобы отличить от старого песо).
Цифровые коды
Цифровой код используют там, где латиница недоступна — например, в карточных терминалах и банкоматах. Обычно он соответствует численному коду страны из ISO 3166-1:
USD = 840 (код США).
RUB = 643 (код России).
EUR = 978 (специальный код для наднациональной валюты).
Особые коды
Кроме национальных валют, ISO 4217 включает специальные коды:
XAU, XAG, XPT, XPD — золото, серебро, платина, палладий.
XDR — специальные права заимствования МВФ.
XSU — расчетная единица СУКРЕ для стран Латинской Америки.
Префикс X означает, что это не валюта конкретной страны, а международная или товарная единица.
Валютные символы
Символы валют — $, ¥, ₺ и другие — придумывают сами государства или их центральные банки. Так, символ € создали специально для евро в 1999 году. Знак рубля ₽ появился только в 2013-м после публичного конкурса. А многие валюты до сих пор обходятся без собственного обозначения — например, белорусский рубль, узбекский сум или армянский драм просто пишут буквами.
Процесс создания валютных знаков никак не регламентирован, поэтому часто возникает путаница. Например, исторически символом $ обозначают доллары США, Канады, Австралии и еще нескольких стран.
Как не запутаться в кодах: большая таблица денежных единиц стран мира
Чтобы избежать ошибок, при операциях с валютой рекомендуется использовать не символы и общие названия, а буквенные коды ISO 4217. Они собраны в таблице ниже.
| Страна/Территория | Валюта | Буквенный код | Цифровой код |
| Австралия | Австралийский доллар | AUD | 036 |
| Австрия | Евро | EUR | 978 |
| Азербайджан | Азербайджанский манат | AZN | 944 |
| Острова Аланд | Евро | EUR | 978 |
| Албания | Лек | ALL | 008 |
| Алжир | Алжирский динар | DZD | 012 |
| Американское Самоа | Доллар США | USD | 840 |
| Андорра | Евро | EUR | 978 |
| Ангола | Кванза | AOA | 973 |
| Ангилья | Восточнокарибский доллар | XCD | 951 |
| Антигуа и Барбуда | Восточнокарибский доллар | XCD | 951 |
| Аргентина | Аргентинское песо | ARS | 032 |
| Армения | Армянский драм | AMD | 051 |
| Аруба | Арубанский флорин | AWG | 533 |
| Афганистан | Афгани | AFN | 971 |
| Страны — члены Группы Африканского банка развития | Расчетная единица АБР | XUA | 965 |
| Багамские Острова | Багамский доллар | BSD | 044 |
| Бахрейн | Бахрейнский динар | BHD | 048 |
| Бангладеш | Така | BDT | 050 |
| Барбадос | Барбадосский доллар | BBD | 052 |
| Белоруссия | Белорусский рубль | BYN | 933 |
| Бельгия | Евро | EUR | 978 |
| Белиз | Белизский доллар | BZD | 084 |
| Бенин | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
| Бермудские Острова | Бермудский доллар | BMD | 060 |
| Болгария | Болгарский лев | BGN | 975 |
| Боливия | Боливиано | BOB | 068 |
| Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | Доллар США | USD | 840 |
| Босния и Герцеговина | Конвертируемая марка | BAM | 977 |
| Ботсвана | Пула | BWP | 072 |
| Бразилия | Бразильский реал | BRL | 986 |
| Британская территория в Индийском океане | Доллар США | USD | 840 |
| Бруней-Даруссалам | Брунейский доллар | BND | 096 |
| Остров Буве | Норвежская крона | NOK | 578 |
| Бутан | Нгултрум | BTN | 064 |
| Буркина-Фасо | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
| Бурунди | Бурундийский франк | BIF | 108 |
| Ватикан | Евро | EUR | 978 |
| Венгрия | Форинт | HUF | 348 |
| Вануату | Вату | VUV | 548 |
| Великобритания | Фунт стерлингов | GBP | 826 |
| Венесуэла | Боливар | VES | 928 |
| Вьетнам | Донг | VND | 704 |
| Британские Виргинские острова | Доллар США | USD | 840 |
| Американские Виргинские острова | Доллар США | USD | 840 |
| Габон | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 |
| Гаити | Гурд | HTG | 332 |
| Гаити | Доллар США | USD | 840 |
| Гамбия | Даласи | GMD | 270 |
| Гана | Ганский седи | GHS | 936 |
| Гайана | Гайанский доллар | GYD | 328 |
| Гваделупа | Евро | EUR | 978 |
| Гватемала | Кетсаль | GTQ | 320 |
| Гвинея | Гвинейский франк | GNF | 324 |
| Гвинея-Бисау | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
| Гернси | Фунт стерлингов | GBP | 826 |
| Германия | Евро | EUR | 978 |
| Гибралтар | Гибралтарский фунт | GIP | 292 |
| Гондурас | Лемпира | HNL | 340 |
| Гонконг | Гонконгский доллар | HKD | 344 |
| Греция | Евро | EUR | 978 |
| Гренландия | Датская крона | DKK | 208 |
| Гренада | Восточнокарибский доллар | XCD | 951 |
| Грузия | Лари | GEL | 981 |
| Гуам | Доллар США | USD | 840 |
| Дания | Датская крона | DKK | 208 |
| Джерси | Фунт стерлингов | GBP | 826 |
| Джибути | Джибутийский франк | DJF | 262 |
| Доминика | Восточнокарибский доллар | XCD | 951 |
| Доминиканская Республика | Доминиканское песо | DOP | 214 |
| Европейский союз | Евро | EUR | 978 |
| Египет | Египетский фунт | EGP | 818 |
| Замбия | Замбийская квача | ZMW | 967 |
| Западная Сахара | Марокканский дирхам | MAD | 504 |
| Зимбабве | Зимбабвийский доллар | ZWL | 932 |
| Израиль | Новый израильский шекель | ILS | 376 |
| Индия | Индийская рупия | INR | 356 |
| Индонезия | Рупия | IDR | 360 |
| Иран | Иранский риал | IRR | 364 |
| Ирак | Иракский динар | IQD | 368 |
| Ирландия | Евро | EUR | 978 |
| Исландия | Исландская крона | ISK | 352 |
| Испания | Евро | EUR | 978 |
| Италия | Евро | EUR | 978 |
| Иордания | Иорданский динар | JOD | 400 |
| Йемен | Йеменский риал | YER | 886 |
| Кабо-Верде | Эскудо Кабо-Верде | CVE | 132 |
| Казахстан | Тенге | KZT | 398 |
| Каймановы Острова | Доллар Каймановых островов | KYD | 136 |
| Камбоджа | Риель | KHR | 116 |
| Камерун | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 |
| Канада | Канадский доллар | CAD | 124 |
| Катар | Катарский риал | QAR | 634 |
| Кения | Кенийский шиллинг | KES | 404 |
| Китай | Юань жэньминьби | CNY | 156 |
| Кипр | Евро | EUR | 978 |
| Кирибати | Австралийский доллар | AUD | 036 |
| КНДР | Северокорейская вона | KPW | 408 |
| Кокосовые острова | Австралийский доллар | AUD | 036 |
| Колумбия | Колумбийское песо | COP | 170 |
| Коморы | Коморский франк | KMF | 174 |
| Демократическая Республика Конго | Конголезский франк | CDF | 976 |
| Конго | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 |
| Республика Корея | Вона | KRW | 410 |
| Коста-Рика | Костариканский колон | CRC | 188 |
| Кот-д'Ивуар | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
| Куба | Кубинское песо | CUP | 192 |
| Кувейт | Кувейтский динар | KWD | 414 |
| Острова Кука | Новозеландский доллар | NZD | 554 |
| Кыргызстан | Сом | KGS | 417 |
| Кюрасао | Нидерландский антильский гульден | ANG | 532 |
| Лаос | Кип | LAK | 418 |
| Латвия | Евро | EUR | 978 |
| Ливан | Ливанский фунт | LBP | 422 |
| Лесото | Лоти | LSL | 426 |
| Лесото | Рэнд | ZAR | 710 |
| Либерия | Либерийский доллар | LRD | 430 |
| Ливия | Ливийский динар | LYD | 434 |
| Лихтенштейн | Швейцарский франк | CHF | 756 |
| Литва | Евро | EUR | 978 |
| Люксембург | Евро | EUR | 978 |
| Макао | Патака | MOP | 446 |
| Северная Македония | Денар | MKD | 807 |
| Мадагаскар | Малагасийский ариари | MGA | 969 |
| Малави | Квача | MWK | 454 |
| Малайзия | Малайзийский ринггит | MYR | 458 |
| Мальдивы | Руфия | MVR | 462 |
| Мали | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
| Мальта | Евро | EUR | 978 |
| Малые отдаленные острова США | Доллар США | USD | 840 |
| Маршалловы Острова | Доллар США | USD | 840 |
| Мартиника | Евро | EUR | 978 |
| Мавритания | Угия | MRU | 929 |
| Маврикий | Маврикийская рупия | MUR | 480 |
| Майотта | Евро | EUR | 978 |
| Марокко | Марокканский дирхам | MAD | 504 |
| Мексика | Мексиканское песо | MXN | 484 |
| Микронезия | Доллар США | USD | 840 |
| Молдова | Молдавский лей | MDL | 498 |
| Монако | Евро | EUR | 978 |
| Монголия | Тугрик | MNT | 496 |
| Монтсеррат | Восточнокарибский доллар | XCD | 951 |
| Мозамбик | Мозамбикский метикал | MZN | 943 |
| Мьянма | Кьят | MMK | 104 |
| Остров Мэн | Фунт стерлингов | GBP | 826 |
| Намибия | Намибийский доллар | NAD | 516 |
| Намибия | Рэнд | ZAR | 710 |
| Науру | Австралийский доллар | AUD | 036 |
| Непал | Непальская рупия | NPR | 524 |
| Нидерланды | Евро | EUR | 978 |
| Новая Каледония | Франк КФП | XPF | 953 |
| Новая Зеландия | Новозеландский доллар | NZD | 554 |
| Никарагуа | Золотая кордоба | NIO | 558 |
| Нигер | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
| Нигерия | Найра | NGN | 566 |
| Ниуэ | Новозеландский доллар | NZD | 554 |
| Норвегия | Норвежская крона | NOK | 578 |
| Остров Норфолк | Австралийский доллар | AUD | 036 |
| ОАЭ | Дирхам ОАЭ | AED | 784 |
| Оман | Оманский риал | OMR | 512 |
| Пакистан | Пакистанская рупия | PKR | 586 |
| Палау | Доллар США | USD | 840 |
| Палестина | Нет универсальной валюты | — | — |
| Панама | Бальбоа | PAB | 590 |
| Панама | Доллар США | USD | 840 |
| Папуа — Новая Гвинея | Кина | PGK | 598 |
| Парагвай | Гуарани | PYG | 600 |
| Перу | Новый соль | PEN | 604 |
| Острова Питкэрн | Новозеландский доллар | NZD | 554 |
| Польша | Злотый | PLN | 985 |
| Португалия | Евро | EUR | 978 |
| Пуэрто-Рико | Доллар США | USD | 840 |
| Остров Рождества | Австралийский доллар | AUD | 036 |
| Реюньон | Евро | EUR | 978 |
| Румыния | Румынский лей | RON | 946 |
| Россия | Российский рубль | RUB | 643 |
| Руанда | Руандийский франк | RWF | 646 |
| Сальвадор | Сальвадорский колон | SVC | 222 |
| Северные Марианские острова | Доллар США | USD | 840 |
| Сен-Бартелеми | Евро | EUR | 978 |
| Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | Фунт Святой Елены | SHP | 654 |
| Сент-Китс и Невис | Восточнокарибский доллар | XCD | 951 |
| Сент-Люсия | Восточнокарибский доллар | XCD | 951 |
| Сен-Мартен | Евро | EUR | 978 |
| Сен-Пьер и Микелон | Евро | EUR | 978 |
| Сент-Винсент и Гренадины | Восточнокарибский доллар | XCD | 951 |
| Самоа | Тала | WST | 882 |
| Сан-Марино | Евро | EUR | 978 |
| Сан-Томе и Принсипи | Добра | STN | 930 |
| Саудовская Аравия | Саудовский риал | SAR | 682 |
| Сенегал | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
| Сербия | Сербский динар | RSD | 941 |
| Сейшельские Острова | Сейшельская рупия | SCR | 690 |
| Сьерра-Леоне | Леоне | SLE | 925 |
| Сингапур | Сингапурский доллар | SGD | 702 |
| Синт-Мартен | Нидерландский антильский гульден | ANG | 532 |
| Сирия | Сирийский фунт | SYP | 760 |
| Словакия | Евро | EUR | 978 |
| Словения | Евро | EUR | 978 |
| Соломоновы Острова | Доллар Соломоновых островов | SBD | 090 |
| Сомали | Сомалийский шиллинг | SOS | 706 |
| Судан | Суданский фунт | SDG | 938 |
| Суринам | Суринамский доллар | SRD | 968 |
| США | Доллар США | USD | 840 |
| Тайвань | Новый тайваньский доллар | TWD | 901 |
| Таджикистан | Сомони | TJS | 972 |
| Танзания | Танзанийский шиллинг | TZS | 834 |
| Таиланд | Бат | THB | 764 |
| Восточный Тимор | Доллар США | USD | 840 |
| Того | Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 |
| Токелау | Новозеландский доллар | NZD | 554 |
| Тонга | Паанга | TOP | 776 |
| Тринидад и Тобаго | Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 780 |
| Тунис | Тунисский динар | TND | 788 |
| Турция | Турецкая лира | TRY | 949 |
| Туркменистан | Новый туркменский манат | TMT | 934 |
| Острова Теркс и Кайкос | Доллар США | USD | 840 |
| Тувалу | Австралийский доллар | AUD | 036 |
| Уганда | Угандийский шиллинг | UGX | 800 |
| Украина | Гривна | UAH | 980 |
| Узбекистан | Узбекский сум | UZS | 860 |
| Уругвай | Уругвайское песо | UYU | 858 |
| Уоллис и Футуна | Франк КФП | XPF | 953 |
| Фарерские острова | Датская крона | DKK | 208 |
| Фиджи | Фиджийский доллар | FJD | 242 |
| Филиппины | Филиппинское песо | PHP | 608 |
| Финляндия | Евро | EUR | 978 |
| Фолклендские острова | Фунт Фолклендских островов | FKP | 238 |
| Франция | Евро | EUR | 978 |
| Французская Гвиана | Евро | EUR | 978 |
| Французская Полинезия | Франк КФП | XPF | 953 |
| Французские Южные территории | Евро | EUR | 978 |
| Острова Херд и Макдональд | Австралийский доллар | AUD | 036 |
| Хорватия | Евро | EUR | 978 |
| Центральноафриканская Республика | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 |
| Чад | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 |
| Черногория | Евро | EUR | 978 |
| Чехия | Чешская крона | CZK | 203 |
| Чили | Чилийское песо | CLP | 152 |
| Швейцария | Швейцарский франк | CHF | 756 |
| Швеция | Шведская крона | SEK | 752 |
| Шпицберген и Ян-Майен | Норвежская крона | NOK | 578 |
| Шри-Ланка | Ланкийская рупия | LKR | 144 |
| Эквадор | Доллар США | USD | 840 |
| Экваториальная Гвинея | Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 |
| Эритрея | Накфа | ERN | 232 |
| Эсватини | Лилангени | SZL | 748 |
| Эстония | Евро | EUR | 978 |
| Эфиопия | Эфиопский быр | ETB | 230 |
| ЮАР | Рэнд | ZAR | 710 |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | Нет универсальной валюты | — | — |
| Южный Судан | Южносуданский фунт | SSP | 728 |
| Ямайка | Ямайский доллар | JMD | 388 |
| Япония | Иена | JPY | 392 |
Вывод
Система международных валютных кодов ISO-4217 превращает хаос из сотен валют с похожими названиями в понятную структуру. Трехбуквенные коды помогают точно указать нужную валюту при переводах, обмене денег для поездок и любых финансовых операциях за границей.
Используйте буквенные коды вместо символов и общих названий. Эта простая привычка убережет от ошибок, которые могут заморозить перевод на недели или привести к покупке не той валюты.




















