В пределах суммы вклада при подключении пакета услуг «Всё под контролем. Лайт»:
- 2 расходных операции;
- до 50 000 руб. за одну операцию, включая сумму капитализированных процентов.
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |
---|---|---|---|---|---|
Пенсионный доход19,85% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||
|
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Почетный пенсионер (% ежемесячно)22,3% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Счет «Пенсионный»4% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионная сберкнижка до востребования3,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Льготный пенсионный14,5% 1 год | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный капитал8,5% 1 год | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия29,5% 4 мес. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад Пенсионный плюс21% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
На сумму свыше 3 000 000 руб. проценты начисляются по ставке 0,01% годовых
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный Челиндбанка3% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный19,9% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% в конце срока)22,4% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия плюс19% 6 мес. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с ежемесячной выплатой процентов20,1% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный Плюс6,2% 1 год | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с выплатой процентов в конце срока21% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад Пенсионный22% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный19% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
|
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Самообслуживание | Банкомат | г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 91 | с 09.00 до 23.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 15 | с 09.00 до 22.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, д. 5 | с 08.00 до 24.00 | |
Дополнительный офис «Среднеуральский» | Отделение Банкомат | г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 15 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 10.00 до 15.00
вс. - выходной
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 17.00
сб.-вс. - выходной
банкомат: круглосуточно | 8 (800) 100-02-00 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 2 | круглосуточно (ограниченный доступ) | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 110 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 32А | с 08.00 до 24.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Среднеуральск, ул. Победы, д. 1 | круглосуточно (ограниченный доступ) |
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?