В пределах суммы вклада при подключении пакета услуг «Всё под контролем. Лайт»:
- 2 расходных операции;
- до 50 000 руб. за одну операцию, включая сумму капитализированных процентов.
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |
---|---|---|---|---|---|
Пенсионный доход19,85% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||
|
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пенсионный19,9% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад Пенсионный плюс21% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
На сумму свыше 3 000 000 руб. проценты начисляются по ставке 0,01% годовых
| |||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% в конце срока)22,4% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионная сберкнижка до востребования3,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад Пенсионный22% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с выплатой процентов в конце срока21% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный капитал8,5% 1 год | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% ежемесячно)22,3% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный Плюс6,2% 1 год | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Счет «Пенсионный»4% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия плюс19% 6 мес. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный19% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||
Льготный пенсионный14,5% 1 год | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия29,5% 4 мес. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с ежемесячной выплатой процентов20,1% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный Челиндбанка3% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Самообслуживание | Банкомат | г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 1 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 52 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 103 | с 08.00 до 23.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 42 | с 10.00 до 22.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23 | круглосуточно (ограниченный доступ) | |
Дополнительный офис «Парус» | Отделение Банкомат | г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 124 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 10.00 до 17.00
вс. - выходной
банкомат: пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 10.00 до 17.00
вс. - выходной | 8 (800) 100-02-00 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 13 | с 09.00 до 23.00 | |
Дополнительный офис «Солнечный» | Отделение Банкомат | г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 44 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 10.00 до 17.00
вс. - выходной
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 17.00
сб.-вс. - выходной
банкомат: пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 10.00 до 17.00
вс. - выходной | 8 (800) 100-02-00 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 101 | с 08.00 до 24.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 30А | круглосуточно |
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?