В пределах суммы вклада при подключении пакета услуг «Всё под контролем. Лайт»:
- 2 расходных операции;
- до 50 000 руб. за одну операцию, включая сумму капитализированных процентов.
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |
---|---|---|---|---|---|
Пенсионный доход19,85% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||
|
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пенсионный особый24% 1 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с выплатой процентов в конце срока21% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный Плюс6,2% 1 год | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный особый23% 6 мес. | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад Пенсионный плюс21% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
На сумму свыше 3 000 000 руб. проценты начисляются по ставке 0,01% годовых
| |||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Вклад Пенсионный22% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% в конце срока)22,4% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% ежемесячно)22,3% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с ежемесячной выплатой процентов20,1% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный22,5% 6 мес. | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Самообслуживание | Банкомат | г. Тихвин, мкр. 5, д. 51А | с 09.00 до 23.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Тихвин, мкр. 6, д. 17 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 122 | круглосуточно (ограниченный доступ) | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Тихвин, мкр. 4, д. 22 | с 08.00 до 17.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 2 | с 09.00 до 22.00 | |
Операционный офис «Тихвинский» | Отделение | г. Тихвин, мкр. 6, д. 17, пом. 1 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 10.00 до 19.00
сб. с 11.00 до 15.00
вс. - выходной | 8 (800) 100-02-00 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Тихвин, мкр. 1, д. 10А | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Тихвин, мкр. 1, д. 51 | с 09.00 до 01.00 |
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?