Без ограничений
Вклады в рублях Транскапиталбанка
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Накопительный счет «ТКБ.Выгодный»23% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||
Процентная ставка указана для новых клиентов Банка, для остальных клиентов процентная ставка 19%. На сумму минимального остатка превышающего 10 000 000 руб. проценты начисляются по ставке вклада «До востребования». Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||
ТКБ. Максимальный доход22,75% 1 год | от300 000 ₽ | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
ТКБ. Премиальный доход+22,75% 1 год | от3 000 000 ₽ | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Накопительный счет «ТКБ.Свободные средства»20% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||
На превышающую 10 000 000 руб. сумму проценты начисляются по ставке вклада «До востребования». Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады в рублях во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ключевое решение Плюс19% 9 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сберегательный стандарт17,4% от1 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт Private17,25% 6 мес. | от2 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Пополняемый с ежемесячной выплатой процентов7,2% 3 мес. | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"M4" на 92 дня19% 3 мес. | от500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Народный вклад30% 3 мес. | 50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"M4+" на 367 дней6% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надёжный Премиум15,8% 1 год | от3 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удобный плюс от 734 дней8,2% 2 года | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В случае если сумма вклада превысит максимальную, на разницу между фактической и максимальной суммой вклада проценты начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ромашки7,75% 2 года | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ренессанс Инвестиционный23% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТС Вклад с пополнением и частичным снятием18,72% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополняемый (Финуслуги)23,1% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МКБ. 30 Лет10% 3 года | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Акцент на процент»8% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимальный15% от1 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «РенКопилка»19% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышенная ставка действует первые три месяца с момента пополнения счета для клиентов, у которых за последние 3 месяца до открытия счета отсутствовали накопительные счета или есть действующий с ежедневным остатком не более 1000 руб. Надбавки к процентной ставке (не суммируются, применяются со 2-го месяца):
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Безлимитный»16% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты начисляются на сумму минимального остатка по счету за месяц. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счёт «Курс на мечту»17% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты начисляются на сумму минимального остатка за месяц. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Транскапиталбанка
Самообслуживание | Банкомат | г. Егорьевск, ул. Советская, д. 185 | вт.-пт. с 09.00 до 18.00
сб. с 09.00 до 17.30 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Егорьевск, ул. Антипова, д. 54 | с 08.00 до 20.00 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?