При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Моя стратегия8,3% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Победный7,8% 1 год 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Двойной доход (5 лет)7,75% 3 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Легкий7,65% 1 год 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Двойной доход (3 года)7,5% 3 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Новогодний7,5% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Мультивалютный доход6,7% 3 года | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Чемпион6,7% 1 год 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Успешный5,7% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Коллекция Классик5,7% 2 года | от3 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Надежный5,6% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Коллекция Элит5,3% 1 год | от3 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Максимальный доход5,25% 2 года | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Ежемесячный доход4,98% 1 год | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Коллекция Люкс4,5% 2 года | от3 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый доход4,45% 2 года | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Пенсионный резерв4% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | Управляемый доход4% 2 года | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | На третье лицо1% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады в рублях во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"M4" на 367 дней14% 1 год | от500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Без границ18,3% 3 мес. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультра Пополняемый с выплатой процентов в конце срока7,45% 1 год | от1 500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Про запас»8% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В первые два месяца для новых клиентов, не имеющих и не имевших в Банке накопительных счетов в течение последних 90 дней до даты открытия накопительного счета, действует ставка 23% годовых на сумму до 3 000 000 руб. Проценты начисляются на минимальный остаток по счету, учитываемый на начало дня в течение месяца. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Притяжение (от 5 000 тыс. до 10 000 тыс. руб.)21,3% 6 мес. | от5 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сильная ставка23% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты по вкладу начисляются по повышенной ставке на новые денежные средства и по базовой ставке на действующие. Указаны повышенные ставки.
Сумма для начисления процентов по повышенной ставке рассчитывается как сумма вклада, увеличенная на совокупный (общий) остаток денежных средств, находившихся на текущих счетах клиента, депозитных счетах, открытых в Банке на начало операционного дня в дату, наступившую в момент открытия вклада (за вычетом денежных средств, используемых для внесения на вклад с указанных счетов) и за вычетом совокупной (общей) суммы максимального остатка денежных средств на указанных счетах клиента на начало операционного дня, находившихся на таких счетах в течение 3 месяцев, предшествующих дате открытия вклада (без учета 7 календарных дней до даты открытия вклада). Проценты по базовой ставке начисляются на разницу между суммой открываемого вклада и суммой, на которую проценты начисляются по повышенной ставке.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таврический Ключевой20,9% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, уменьшенной на 0,1% для вкладов на 367 дней, на 548 дней, на 730 дней и на 1095 дней. Изменение процентной ставки по вкладу происходит с даты начала действия новой ключевой ставки Банка России. Измененная ставка действует с даты её изменения до даты следующего изменения в период действия вклада или до окончания срока вклада.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МКБ. Премиальный22,4% 6 мес. | от3 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"M4" на 182 дня17% 6 мес. | от500 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход Private22,38% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классический плюс19,75% 6 мес. | от200 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет18% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка 18% годовых действует в первые 3 месяца для клиентов, которые никогда ранее не открывали накопительный счет с расчетом процентов на ежедневный остаток и счет Ежедневный %. Базовая ставка – 10% годовых. Надбавки к процентной ставке:
На остаток свыше 10 000 000 руб. (свыше 1 000 000 руб. при наличии подписки СберПрайм или СберПрайм+) проценты начисляются по ставке 0,01% годовых. Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионный доход19,85% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТС Вклад (% в начале срока)9,75% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спутник4,7% 3 года | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка. Для срока от 61 до 1100 дней процентная ставка состоит из базовой ставки 4% годовых +9% годовых дополнительная надбавка (пересматривается ежемесячно в зависимости от рыночных условий). Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходный Пенсионный с выплатой процентов в конце срока21% 6 мес. | от500 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Копилка10% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ-Вклад «Ключевой» с пополнением19,7% 3 года | от1 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если размер первоначального взноса по вкладу свыше 30 000 000 руб., то процентная ставка по вкладу устанавливается исходя из первоначального взноса 15 000 000 руб. Процентные ставки по вкладу устанавливаются:
Процентная ставка по вкладу меняется в течение срока действия договора, в зависимости от изменения ключевой ставки.
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Связь-Банка
Самообслуживание | Банкомат | г. Томск, ул. Красноармейская, д. 44 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 83, стр. а | пн.-вс. с 08.00 до 20.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 93 | пн.-пт. с 08.00 до 20.00
сб.-вс. с 09.00 до 18.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Томск, пр-кт Мира, д. 27В | пн.-вс. с 10.00 до 23.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Томск, тракт Иркутский, д. 74 | пн.-вс. с 08.00 до 23.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 65 | пн.-вс. с 08.00 до 23.00 | |
Томский филиал | Отделение Банкомат | г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 3 | Для физических и юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 10.00 до 16.00
банкомат: круглосуточно | 8 (800) 500-00-80 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?