Без ограничения суммы дополнительного взноса в течение первого года размещения вклада
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архивный продукт | Мультивалютный доход6,7% 3 года | от10 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет5% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Коллекция Люкс4,5% 2 года | от3 000 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый доход4,45% 2 года | от30 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Пенсионный резерв4% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Управляемый доход4% 2 года | от30 000 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый доход (USD)0,8% 1 год | от500 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Коллекция Люкс (USD)0,8% 1 год | от50 000 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Управляемый доход (USD)0,7% 1 год | от500 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет (USD)0,35% от1 дн. | от1 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования (USD)0,01% от1 дн. | от1 $ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | До востребования (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Накопительный счет (EUR)0,01% от1 дн. | от1 € | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Пополняемый доход (EUR)0,01% 1 год | от500 € | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Управляемый доход (EUR)0,01% 1 год | от500 € | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Архивный продукт | Коллекция Люкс (EUR)0,01% 1 год | от50 000 € | |||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады с пополнением во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АТБ. Вклад Онлайн с пополнением (CNY)4,5% 6 мес. | от700 ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снимайте и пополняйте, сохраняя доход | Накопительный счет «Ежедневный процент»10% от1 дн. | от1 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целепорт Плюс16% 1 год 6 мес. | от400 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 дней с капитализацией10% 5 дн. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТС Вклад с пополнением и частичным снятием18,72% 3 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Моя копилка»10,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации. Надбавки к процентной ставке (действуют с 06.11.2024 г. по 28.02.2025 г.) для держателей карт «СВОЯ» / «СВОЯ Плюс»:
Процентная надбавка начисляется на минимальный остаток денежных средств на накопительных счетах (совокупно не более 3 000 000 руб.)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ Вклад с пополнением и снятием (% в конце срока)15,6% 3 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавки к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТБ-Вклад «Ключевой» с пополнением и снятием19,5% 3 года | от1 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если размер первоначального взноса по вкладу свыше 30 000 000 руб., то процентная ставка по вкладу устанавливается исходя из первоначального взноса 15 000 000 руб. Процентные ставки по вкладу устанавливаются:
Процентная ставка по вкладу меняется в течение срока действия договора, в зависимости от изменения ключевой ставки.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Сейф»5% от1 дн. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионная сберкнижка до востребования3,5% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибкие условия | СмартВклад (CNY)5% 6 мес. | от5 000 ¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счет «Копилка»10% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Ультра»12% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена Банком в зависимости от экономической ситуации. Действует надбавка к процентной ставке в размере 8% годовых для владельцев пакета услуг «Ультра», не имеющих накопительных счетов в Банке в течение 60 дней
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопи на мечту4% 2 года | от3 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В плюсе (182 дня)22% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СберВклад (% ежемесячно)18,05% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанные процентные ставки действуют при оформлении вклада онлайн. При оформлении в офисе Банка ставки ниже на 1,75% годовых. Надбавки в процентной ставке:
В случае если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной проценты начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Притяжение (от 5 000 тыс. до 10 000 тыс. руб.)21,3% 6 мес. | от5 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полет9% 5 мес. | от100 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"M4+" на 367 дней6% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Связь-Банка
Самообслуживание | Банкомат | г. Чита, ул. Бутина, д. 37 | пн.-пт. с 08.00 до 22.00
сб.-вс. с 09.00 до 18.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Чита, ул. Ленина, д. 127, стр. а | пн.-вс. с 10.00 до 21.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Чита, пр-кт Фадеева, д. 14, стр. а | пн.-вс. с 09.00 до 23.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Чита, мкр. 1-й, д. 11 | пн.-вс. с 09.00 до 24.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Чита, ул. Бабушкина, д. 157 | пн.-вс. с 09.00 до 19.00 | |
Читинский филиал | Отделение Банкомат | г. Чита, ул. Чайковского, д. 22 | Обслуживание физических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 10.00 до 16.00
Обслуживание юридических лиц:
пн.-пт. с 09.00 до 17.30
банкомат: круглосуточно | 8 (800) 500-00-80 |
Самообслуживание | Банкомат | г. Чита, ул. Шилова, д. 29, стр. 1 | круглосуточно | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Чита, ул. Бабушкина, д. 33 | пн.-вс. с 08.00 до 23.00 | |
Самообслуживание | Банкомат | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 30 | круглосуточно |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?