При досрочном расторжении договора вклада, открытого на 3 месяца, а также если вклад действовал менее половины срока, проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования». Для вкладов, действовавших более половины срока, процентная ставка составит 1/2 от ставки, фактически применявшейся при нахождении средств на вкладе.
Вклады в рублях Совкомбанка
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальный доход Зарплатный22,15% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
Для владельцев карты «Халва» с подключенной подпиской «Халва. Десятка» предусмотрено увеличение ставки на 1% годовых в конце срока (на сумму до 1 500 000 руб.) при одновременном выполнении следующих условий:
| |||||||||||||||||||||
Зимняя выгода с Халвой22% 2 года | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
Для владельцев карты «Халва» с подключенной подпиской «Халва. Десятка» предусмотрено увеличение ставки на 1% годовых (для вкладов сроком до 12 мес.) и на 3% годовых (для вкладов сроком на 24 и 36 мес.) в конце срока (на сумму до 1 500 000 руб.) при одновременном выполнении следующих условий:
| |||||||||||||||||||||
Удобный21% 2 года | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
Для владельцев карты «Халва» с подключенной подпиской «Халва. Десятка» предусмотрено увеличение ставки на 1% годовых (для вкладов сроком до 12 мес.) и на 3% годовых (для вкладов сроком 24 и 36 мес.) в конце срока (на сумму до 1 500 000 руб.) при одновременном выполнении следующих условий:
| |||||||||||||||||||||
Накопительный счет16% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады в рублях во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Самолет Вклад18% 3 мес. | от300 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гравитация17,2% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"M4+" на 367 дней6% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В Плюсе (% ежемесячно)19,92% 6 мес. | от15 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действует надбавка +1% годовых за подключенный сервис Газпромбанк Привилегии «Плюс»
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самолет (Маркетплейс онлайн)12,5% 1 год | от300 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭкспоКапитал+12,05% 1 год | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До востребования0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сфера роста22,5% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новый хит22% 4 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медовый месяц+19% 1 мес. | от20 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продвинутый процент18% от6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка. Процентные ставки при открытии вклада на 183 дня:
Процентные ставки при открытии вклада на 275 дней:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ренессанс Специальный онлайн22% 1 год | от5 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги22,85% 1 год | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный доход14,7% 2 года | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход под ключ21% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой вклад со снятием6,5% 3 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка к процентной ставке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persona Grata Элит23% 1 год | от10 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 дней с капитализацией10% 5 дн. | от1 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовый-Интернет с выплатой процентов ежемесячно16,5% 1 год | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТБ-Пенсионный13% 1 год | от25 000 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Совкомбанка
Мини-офис № 044 | Отделение | г. Красноармейск, ул. Ленина, д. 63/2 | пн.-пт. с 09.00 до 18.00 | 8 (800) 200-66-96 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?