При досрочном расторжении договора вклада, открытого на 3 месяца, а также если вклад действовал менее половины срока, проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования». Для вкладов, действовавших более половины срока, процентная ставка составит 1/2 от ставки, фактически применявшейся при нахождении средств на вкладе.
Вклады в рублях Совкомбанка
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальный доход Зарплатный22,15% 6 мес. | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
Для владельцев карты «Халва» с подключенной подпиской «Халва. Десятка» предусмотрено увеличение ставки на 1% годовых в конце срока (на сумму до 1 500 000 руб.) при одновременном выполнении следующих условий:
| |||||||||||||||||||||
Зимняя выгода с Халвой22% 2 года | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
Для владельцев карты «Халва» с подключенной подпиской «Халва. Десятка» предусмотрено увеличение ставки на 1% годовых (для вкладов сроком до 12 мес.) и на 3% годовых (для вкладов сроком на 24 и 36 мес.) в конце срока (на сумму до 1 500 000 руб.) при одновременном выполнении следующих условий:
| |||||||||||||||||||||
Удобный21% 2 года | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
Для владельцев карты «Халва» с подключенной подпиской «Халва. Десятка» предусмотрено увеличение ставки на 1% годовых (для вкладов сроком до 12 мес.) и на 3% годовых (для вкладов сроком 24 и 36 мес.) в конце срока (на сумму до 1 500 000 руб.) при одновременном выполнении следующих условий:
| |||||||||||||||||||||
Накопительный счет16% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Похожие вклады в рублях во всей России от других банков
Банка-яя-а | Программа, процентная ставка и срокставка нижеставка выше | Сумма вкладаменьшебольше | Условия вклада | Оформить | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР21% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги22,5% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Биржевой Максимум ПЛЮС24,1% 6 мес. | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Привлекательный7,7% 6 мес. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги23,7% 6 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Доход без границ21,2% от6 мес. | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
«Доходный» FF (FRIENDS AND FAMILY)19,5% 5 дн. | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% в конце срока)22,4% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги21,05% 3 года | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Возможности Суприм20,5% 3 мес. | от5 000 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Выгодный-Финуслуги22,85% 1 год | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Почетный пенсионер (% ежемесячно)22,3% 1 год | от50 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Накопительный счет «Простой процент 2024»18% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Финанс22% 9 мес. | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
МКБ. 30 Лет10% 3 года | от30 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Финанс20% 1 год | от150 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
"M4" на 367 дней11,5% 1 год | от100 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ЦЕЛЕПОРТ12% 1 год 7 мес. | от400 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Сберегательный счет0,01% от1 дн. | от1 ₽ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Капитал13,5% 2 года | от10 000 ₽ | ||||||||||||||||||||
Срок вклада разделен на несколько периодов, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка
|
Посмотрите вклады других банков
Собрали для вас вклады, которые можно открыть онлайн — на Финуслугах или в банках
Отделения и банкоматы Совкомбанка
Мини-офис № 268 | Отделение Банкомат | г. Шадринск, ул. Комсомольская, д. 15 | пн.-пт. с 09.00 до 19.00
сб. с 09.00 до 16.00
банкомат: в режиме работы организации | 8 (800) 200-66-96 |
Вам так же будет интересно
Советы экспертов
Останьтесь еще на 5 минут!
У нас есть не только каталог банков. Кредиты, инвестиции, вклады онлайн — зарегистрируйтесь и получите доступ ко всем финансовым продуктам. Хотите попробовать?